智通财经APP获悉,根据2023年1月16日披露数据,中远海能(01138)、开拓药业-B(09939)、新华保险(01336)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.18%、0.82%、0.75%;鼎丰集团汽车(06878)、弘业期货(03678)、长城汽车(02333)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.65%、-0.38%、-0.35%。
在最近有统计数据的5个交易日内,同道猎聘(06100)、凯莱英(06821)、中教控股(00839)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.33%、3.47%、2.55%;鼎丰集团汽车(06878)、国美零售(00493)、上海復旦(01385)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.74%、-1.79%、-1.36%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中远海能(01138) | +1.18% | 56.36% |
开拓药业-B(09939) | +0.82% | 30.97% |
新华保险(01336) | +0.75% | 34.41% |
香港航天科技(01725) | +0.68% | 18.97% |
绿叶製药(02186) | +0.59% | 23.07% |
国美零售(00493) | +0.41% | 49.65% |
君实生物(01877) | +0.41% | 30.81% |
康希诺生物(06185) | +0.39% | 15.84% |
周黑鸭(01458) | +0.39% | 20.67% |
阜博集团(03738) | +0.32% | 18.93% |
兗矿能源(01171) | +0.29% | 37.04% |
同道猎聘(06100) | +0.28% | 7.51% |
荣昌生物-B(09995) | +0.28% | 34.05% |
白云山(00874) | +0.27% | 37.83% |
比亚迪股份(01211) | +0.23% | 7.91% |
乐享集团(06988) | +0.23% | 20.78% |
北京汽车(01958) | +0.22% | 14.42% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.22% | 17.24% |
微创医疗(00853) | +0.21% | 20.63% |
祖龙娱乐(09990) | +0.21% | 5.76% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | -0.65% | 39.94% |
弘业期货(03678) | -0.38% | 24.58% |
长城汽车(02333) | -0.35% | 30.75% |
西部水泥(02233) | -0.31% | 14.49% |
呷哺呷哺(00520) | -0.30% | 20.42% |
华能国际电力股份(00902) | -0.29% | 51.93% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.28% | 33.15% |
中粮家佳康(01610) | -0.23% | 29.02% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.22% | 49.60% |
上海医药(02607) | -0.20% | 17.53% |
明源云(00909) | -0.19% | 10.12% |
融创服务(01516) | -0.18% | 17.12% |
中国东方教育(00667) | -0.17% | 9.91% |
浙江世宝(01057) | -0.17% | 31.54% |
金隅集团(02009) | -0.17% | 22.41% |
雅生活服务(03319) | -0.16% | 17.48% |
康方生物-B(09926) | -0.16% | 21.66% |
祥生控股集团(02599) | -0.16% | 5.96% |
中集安瑞科(03899) | -0.16% | 8.26% |
新城发展(01030) | -0.16% | 12.46% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
同道猎聘(06100) | +4.33% | 7.51% |
凯莱英(06821) | +3.47% | 26.05% |
中教控股(00839) | +2.55% | 11.09% |
香港航天科技(01725) | +2.32% | 18.97% |
先声药业(02096) | +2.27% | 14.02% |
呷哺呷哺(00520) | +2.12% | 20.42% |
中远海能(01138) | +2.11% | 56.36% |
雅居乐集团(03383) | +1.55% | 11.04% |
奈雪的茶(02150) | +1.45% | 8.38% |
创维集团(00751) | +1.42% | 12.16% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | -2.74% | 39.94% |
国美零售(00493) | -1.79% | 49.65% |
上海復旦(01385) | -1.36% | 30.61% |
华能国际电力股份(00902) | -1.20% | 51.93% |
弘业期货(03678) | -1.05% | 24.58% |
雅生活服务(03319) | -1.05% | 17.48% |
中集安瑞科(03899) | -0.71% | 8.26% |
特海国际(09658) | -0.70% | 1.73% |
祥生控股集团(02599) | -0.68% | 5.96% |
吉利汽车(00175) | -0.67% | 11.43% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +39.45% | 39.94% |
同道猎聘(06100) | +6.42% | 7.51% |
国美零售(00493) | +6.04% | 49.65% |
荣昌生物-B(09995) | +5.52% | 34.05% |
先声药业(02096) | +5.13% | 14.02% |
凯莱英(06821) | +4.76% | 26.05% |
长城汽车(02333) | +3.73% | 30.75% |
三叶草生物-B(02197) | +3.71% | 22.24% |
旭辉控股集团(00884) | +3.61% | 26.02% |
赛生药业(06600) | +3.55% | 14.26% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福耀玻璃(03606) | -2.79% | 18.97% |
山东新华製药股份(00719) | -2.70% | 46.54% |
开拓药业-B(09939) | -2.43% | 30.97% |
华电国际电力股份(01071) | -2.13% | 48.99% |
合景悠活(03913) | -2.11% | 10.34% |
天立国际控股(01773) | -1.87% | 16.86% |
中国太保(02601) | -1.69% | 16.65% |
维亚生物(01873) | -1.55% | 23.33% |
广深铁路股份(00525) | -1.49% | 33.84% |
郑煤机(00564) | -1.47% | 33.50% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。