52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
威高国际(01173) | 0.075 | 0.086 | 34.37% |
金源米业(00677) | 1.360 | 1.380 | 15.00% |
兆科眼科-B(06622) | 6.570 | 6.740 | 13.85% |
飞扬集团(01901) | 1.190 | 1.300 | 13.04% |
百融云-W(06608) | 14.700 | 15.020 | 11.09% |
星空华文(06698) | 88.200 | 88.500 | 9.39% |
理士国际(00842) | 2.240 | 2.270 | 8.61% |
利骏集团香港(08360) | 1.450 | 1.480 | 5.71% |
诺辉健康-B(06606) | 37.100 | 38.950 | 5.27% |
名创优品(09896) | 31.750 | 32.000 | 4.40% |
浪潮国际(00596) | 5.450 | 5.450 | 4.21% |
诺亚控股(06686) | 321.800 | 326.800 | 4.14% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 7.500 | 7.550 | 3.85% |
3D MEDICINES-B(01244) | 64.100 | 64.650 | 3.61% |
美图公司(01357) | 2.420 | 2.630 | 3.14% |
巨子生物(02367) | 45.300 | 45.950 | 3.03% |
亚太卫星(01045) | 2.370 | 2.400 | 3.00% |
超威动力(00951) | 2.450 | 2.450 | 2.94% |
纳尼亚集团(08607) | 0.345 | 0.355 | 2.90% |
叙福楼集团(01978) | 1.150 | 1.150 | 2.68% |
A潘渡创新主题(03056) | 8.825 | 8.850 | 2.55% |
GX中国政银债券(03041) | 59.400 | 59.480 | 2.27% |
禅游科技(02660) | 2.820 | 2.890 | 2.12% |
A潘渡区块链主题(03112) | 9.160 | 9.160 | 2.00% |
满贯集团(03390) | 2.630 | 2.750 | 1.85% |
朗廷-SS(01270) | 1.190 | 1.190 | 1.71% |
嘉实ESG领-R(83108) | 7.985 | 7.985 | 1.53% |
天能动力(00819) | 12.080 | 12.140 | 1.34% |
GX亚洲绿债(03059) | 55.420 | 55.420 | 1.28% |
兴达国际(01899) | 1.660 | 1.680 | 1.20% |
鼎立资本(00356) | 0.090 | 0.095 | 1.06% |
华领医药-B(02552) | 4.940 | 5.020 | 1.01% |
廸生创建(00113) | 4.160 | 4.220 | 0.72% |
A博时人民币(03192) | 117.000 | 117.000 | 0.69% |
康基医疗(09997) | 10.280 | 10.540 | 0.57% |
家乡互动(03798) | 1.840 | 1.870 | 0.54% |
梦东方(00593) | 1.380 | 3.000 | 0.33% |
东阳光药(01558) | 8.160 | 8.590 | 0.23% |
A博时人民币-R(83192) | 100.600 | 100.600 | 0.10% |
A中金港元(03071) | 1,020.000 | 1,020.000 | 0.04% |
A南方港元(03053) | 1,052.650 | 1,052.650 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
德益控股(09900) | 0.660 | 0.500 | -23.08% |
标准发展集团(01867) | 0.183 | 0.183 | -10.29% |
东原仁知服务(02352) | 7.130 | 7.110 | -8.61% |
PF GROUP(08221) | 0.028 | 0.027 | -6.90% |
富汇国际集团控股(01034) | 1.510 | 1.320 | -5.71% |
泛亚环保(00556) | 0.435 | 0.425 | -4.49% |
工盖有限公司(01421) | 0.024 | 0.024 | -4.00% |
MBV INTL(01957) | 0.305 | 0.300 | -3.23% |
澳亚集团(02425) | 4.930 | 4.850 | -2.81% |
英马斯集团(08136) | 0.037 | 0.037 | -2.63% |
润迈德-B(02297) | 1.250 | 1.250 | -2.34% |
新娱科控股(06933) | 0.950 | 0.860 | -2.27% |
庄皇集团公司(08501) | 0.530 | 0.490 | -2.00% |
鸿承环保科技(02265) | 0.530 | 0.520 | -1.89% |
旷逸国际(01683) | 0.073 | 0.072 | -1.37% |
新百利融资(08439) | 0.850 | 0.850 | -1.16% |