智通财经APP数据显示,2月1日,美团-W(03690)、中国移动(00941)、比亚迪股份(01211)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.28 亿、2.22 亿、1.93 亿
腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.32 亿、-5.48 亿、-4.96 亿
在净流入比方面,普达特科技(00650)、秦港股份(03369)、浙商银行(02016)以59.19%、52.56%、47.13%位列市场前三。
在净流出比方面,TCL电子(01070)、FIT HON TENG(06088)、正商实业(00185)以-68.88%、-57.39%、-48.23%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 7.28 亿 | 11.33% | 180.100(+3.15%) |
中国移动(00941) | 2.22 亿 | 15.02% | 56.800(+1.07%) |
比亚迪股份(01211) | 1.93 亿 | 4.46% | 260.000(+6.12%) |
药明生物(02269) | 1.79 亿 | 11.94% | 67.050(+2.76%) |
洛阳钼业(03993) | 1.77 亿 | 31.39% | 4.760(+5.31%) |
中国海洋石油(00883) | 1.09 亿 | 9.37% | 11.600(+2.11%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.06 亿 | 20.02% | 4.290(+1.66%) |
和黄医药(00013) | 8791.35 万 | 45.04% | 30.400(+5.56%) |
同道猎聘(06100) | 5225.08 万 | 41.73% | 11.440(+6.52%) |
中国交通建设(01800) | 4419.93 万 | 36.92% | 4.040(+2.54%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -6.32 亿 | -5.28% | 385.000(+0.73%) |
建设银行(00939) | -5.48 亿 | -31.84% | 5.070(-0.20%) |
香港交易所(00388) | -4.96 亿 | -23.73% | 352.400(0.00%) |
招商银行(03968) | -2.73 亿 | -17.99% | 50.750(-0.20%) |
工商银行(01398) | -2.32 亿 | -20.86% | 4.150(-0.95%) |
盈富基金(02800) | -1.57 亿 | -1.49% | 22.180(+0.82%) |
吉利汽车(00175) | -1.44 亿 | -14.35% | 13.280(+5.06%) |
安踏体育(02020) | -1.30 亿 | -19.25% | 118.100(-0.25%) |
李宁(02331) | -1.27 亿 | -16.56% | 77.600(+0.52%) |
中国电力(02380) | -1.14 亿 | -39.28% | 3.320(-1.19%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
普达特科技(00650) | 59.19% | 578.01 万 | 1.060(-3.64%) |
秦港股份(03369) | 52.56% | 118.59 万 | 1.200(+0.84%) |
浙商银行(02016) | 47.13% | 147.47 万 | 2.850(-0.35%) |
和黄医药(00013) | 45.04% | 8791.35 万 | 30.400(+5.56%) |
中石化油服(01033) | 44.02% | 142.60 万 | 0.600(-1.64%) |
北京首都机场股份(00694) | 41.90% | 2374.33 万 | 6.000(+0.67%) |
同道猎聘(06100) | 41.73% | 5225.08 万 | 11.440(+6.52%) |
北京北辰实业股份(00588) | 41.24% | 60.09 万 | 0.940(+1.08%) |
东江环保(00895) | 40.24% | 69.98 万 | 2.550(+0.79%) |
基石药业-B(02616) | 38.97% | 629.13 万 | 5.090(+2.41%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
TCL电子(01070) | -68.88% | -956.77 万 | 3.660(+2.52%) |
FIT HON TENG(06088) | -57.39% | -1143.32 万 | 2.290(+1.78%) |
正商实业(00185) | -48.23% | -124.18 万 | 1.280(0.00%) |
中集安瑞科(03899) | -47.26% | -947.86 万 | 8.980(+2.16%) |
中国外运(00598) | -45.93% | -464.81 万 | 2.770(+2.59%) |
华兴资本控股(01911) | -45.84% | -656.98 万 | 10.580(+1.54%) |
绿城服务(02869) | -44.39% | -1571.20 万 | 5.860(+2.45%) |
敏华控股(01999) | -43.70% | -5242.20 万 | 9.000(-0.44%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -42.11% | -155.28 万 | 3.790(+2.71%) |
中国利郎(01234) | -40.62% | -37.12 万 | 4.100(+1.99%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。