智通财经APP数据显示,中渝置地(01224)、华音国际控股(00989)、达利食品(03799)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为89.20%、61.68%、60.72%。腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为16.33 亿元、7.04 亿元、5.31 亿元。中渝置地(01224)、华音国际控股(00989)、达利食品(03799)的偏离值位居前三,分别为76.36%、56.49%、38.77%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中渝置地(01224) | 36.29 万元 | 89.20% | 76.36% |
华音国际控股(00989) | 13.43 万元 | 61.68% | 56.49% |
达利食品(03799) | 297.06 万元 | 60.72% | 38.77% |
中国铝业(02600) | 8689.57 万元 | 47.15% | 26.32% |
百济神州(06160) | 1.19 亿元 | 45.98% | 10.85% |
天安(00028) | 13.27 万元 | 45.90% | 36.58% |
金界控股(03918) | 347.12 万元 | 44.74% | 36.28% |
绿城服务(02869) | 813.37 万元 | 42.90% | 18.28% |
信义玻璃(00868) | 7499.84 万元 | 42.46% | 10.27% |
中国中免(01880) | 1.30 亿元 | 41.55% | 19.88% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 16.33 亿元 | 16.52% | -2.04% |
中国平安(02318) | 7.04 亿元 | 24.39% | -7.01% |
比亚迪股份(01211) | 5.31 亿元 | 24.91% | 11.40% |
汇丰控股(00005) | 4.61 亿元 | 28.40% | 9.73% |
美团-W(03690) | 4.05 亿元 | 8.17% | -3.69% |
百度集团-SW(09888) | 3.47 亿元 | 16.73% | -9.58% |
京东集团-SW(09618) | 3.34 亿元 | 21.81% | 9.01% |
创科实业(00669) | 3.29 亿元 | 36.97% | 17.80% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.63 亿元 | 4.49% | -13.93% |
舜宇光学科技(02382) | 2.24 亿元 | 32.19% | 16.68% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中渝置地(01224) | 36.29 万元 | 89.20% | 76.36% |
华音国际控股(00989) | 13.43 万元 | 61.68% | 56.49% |
达利食品(03799) | 297.06 万元 | 60.72% | 38.77% |
天安(00028) | 13.27 万元 | 45.90% | 36.58% |
金界控股(03918) | 347.12 万元 | 44.74% | 36.28% |
中国联塑(02128) | 941.70 万元 | 38.72% | 29.47% |
宝龙商业(09909) | 429.37 万元 | 34.50% | 26.83% |
中国铝业(02600) | 8689.57 万元 | 47.15% | 26.32% |
渣打集团(02888) | 1053.09 万元 | 31.58% | 23.41% |
富智康集团(02038) | 133.37 万元 | 33.24% | 22.78% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。