智通财经APP数据显示,2月6日,恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、长城汽车(02333)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.14 亿、5.52 亿、2.32 亿
腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.90 亿、-6.64 亿、-3.78 亿
在净流入比方面,天虹国际集团(02678)、国联证券(01456)、康宁杰瑞制药-B(09966)以126.83%、102.15%、75.05%位列市场前三。
在净流出比方面,南京熊猫电子股份(00553)、中国国航(00753)、新华保险(01336)以-61.25%、-58.99%、-58.31%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 6.14 亿 | 15.27% | 72.540(-2.63%) |
盈富基金(02800) | 5.52 亿 | 8.21% | 21.360(-1.93%) |
长城汽车(02333) | 2.32 亿 | 38.46% | 10.880(-6.21%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 1.41 亿 | 75.05% | 15.100(-6.44%) |
国美零售(00493) | 9771.60 万 | 27.50% | 0.172(0.00%) |
中国电信(00728) | 7918.21 万 | 14.63% | 3.950(+0.51%) |
海底捞(06862) | 7460.59 万 | 30.61% | 19.880(-2.07%) |
舜宇光学科技(02382) | 7424.42 万 | 9.98% | 104.500(-6.86%) |
招金矿业(01818) | 6968.03 万 | 55.79% | 8.800(-4.56%) |
九毛九(09922) | 6914.58 万 | 36.42% | 19.280(-1.73%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -7.90 亿 | -8.23% | 376.800(-2.13%) |
美团-W(03690) | -6.64 亿 | -9.36% | 164.100(-5.03%) |
香港交易所(00388) | -3.78 亿 | -9.12% | 337.600(-4.20%) |
工商银行(01398) | -2.64 亿 | -21.83% | 4.010(-1.72%) |
建设银行(00939) | -2.37 亿 | -28.29% | 4.960(-1.00%) |
李宁(02331) | -1.59 亿 | -13.09% | 73.400(-4.36%) |
招商银行(03968) | -1.56 亿 | -12.33% | 46.400(-3.63%) |
中国海洋石油(00883) | -1.42 亿 | -20.93% | 11.160(-0.89%) |
中国平安(02318) | -1.42 亿 | -6.03% | 56.050(-3.20%) |
药明生物(02269) | -1.12 亿 | -4.68% | 63.500(-3.71%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天虹国际集团(02678) | 126.83% | 596.15 万 | 6.780(+1.65%) |
国联证券(01456) | 102.15% | 112.16 万 | 4.290(-2.72%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 75.05% | 1.41 亿 | 15.100(-6.44%) |
瑞安房地产(00272) | 74.42% | 311.79 万 | 1.050(-0.94%) |
郑州银行(06196) | 62.08% | 252.56 万 | 1.150(-1.71%) |
东江环保(00895) | 61.51% | 35.44 万 | 2.530(-2.32%) |
正商实业(00185) | 61.15% | 70.11 万 | 1.280(-3.03%) |
中国黄金国际(02099) | 60.73% | 1330.01 万 | 27.150(-2.69%) |
金阳新能源(01121) | 59.67% | 175.60 万 | 8.180(-1.09%) |
海信家电(00921) | 58.27% | 390.36 万 | 11.000(-1.96%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | -61.25% | -341.15 万 | 3.990(+0.50%) |
中国国航(00753) | -58.99% | -7552.22 万 | 6.660(-0.30%) |
新华保险(01336) | -58.31% | -5530.14 万 | 20.100(-0.74%) |
FIT HON TENG(06088) | -50.05% | -462.71 万 | 2.210(-0.90%) |
弘业期货(03678) | -47.35% | -2528.65 万 | 2.010(-5.19%) |
周生生(00116) | -46.41% | -164.68 万 | 11.600(-3.17%) |
众安在线(06060) | -45.22% | -5283.69 万 | 24.000(-7.34%) |
中国太平(00966) | -44.83% | -2108.52 万 | 9.700(-1.32%) |
中石化冠德(00934) | -44.07% | -80.62 万 | 2.790(-1.76%) |
冠城钟表珠宝(00256) | -43.93% | -132.11 万 | 1.280(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。