52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
博骏教育(01758) | 0.385 | 0.550 | 23.60% |
粉笔(02469) | 14.020 | 14.100 | 9.47% |
利特米(01936) | 1.230 | 1.280 | 8.47% |
京维集团(01195) | 0.054 | 0.054 | 8.00% |
捷隆控股(01425) | 0.730 | 0.760 | 5.56% |
满贯集团(03390) | 3.120 | 3.120 | 5.41% |
HKE HOLDINGS(01726) | 1.290 | 1.330 | 4.72% |
大山教育(09986) | 3.180 | 3.300 | 4.10% |
中石化炼化工程(02386) | 4.220 | 4.240 | 3.92% |
鹰普精密(01286) | 3.090 | 3.100 | 3.33% |
能源国际投资(00353) | 1.560 | 1.570 | 3.29% |
华住集团-S(01179) | 41.450 | 42.100 | 2.31% |
登辉控股(01692) | 2.360 | 2.390 | 2.14% |
飞扬集团(01901) | 1.420 | 1.460 | 2.10% |
越秀地产(00123) | 12.060 | 12.160 | 1.50% |
中国中车(01766) | 3.650 | 3.670 | 1.10% |
中信国际电讯(01883) | 2.890 | 2.910 | 0.69% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.290 | 4.320 | 0.23% |
建发国际集团(01908) | 26.350 | 26.500 | 0.19% |
A工银中金美-U(09011) | 1,055.050 | 1,055.050 | 0.16% |
A中金港元(03071) | 1,020.800 | 1,020.800 | 0.01% |
A南方港元(03053) | 1,054.050 | 1,054.050 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
全民国际(08170) | 0.570 | 0.550 | -15.38% |
中国铝罐(06898) | 0.440 | 0.265 | -10.77% |
倍搏集团(08331) | 0.211 | 0.180 | -10.00% |
TRUE PARTNER(08657) | 0.365 | 0.365 | -9.88% |
海鑫集团(01850) | 0.066 | 0.062 | -8.82% |
励时集团(01327) | 0.192 | 0.190 | -8.21% |
华科资本(01140) | 0.355 | 0.330 | -5.71% |
昊天国际建投(01341) | 0.255 | 0.212 | -4.07% |
交运燃气(01407) | 0.790 | 0.790 | -3.66% |
毅兴行(01047) | 0.420 | 0.420 | -3.45% |
微创脑科学(02172) | 14.400 | 13.880 | -3.07% |
鸿伟亚洲(08191) | 0.330 | 0.320 | -3.03% |
九龙仓集团(00004) | 18.940 | 18.700 | -2.30% |
高陞集团控股(01283) | 1.130 | 1.080 | -1.82% |
润迈德-B(02297) | 1.180 | 1.160 | -1.69% |
安硕短期政银-U(09125) | 7.355 | 7.350 | -1.54% |
淮北绿金股份(02450) | 0.890 | 0.870 | -1.14% |
帝国科技集团(00776) | 5.000 | 4.810 | -0.82% |
百果园集团(02411) | 5.580 | 5.500 | -0.54% |