智通财经APP数据显示,截止3月3日,未平仓空单比位列前三位为长城汽车(02333)、福莱特玻璃(06865)、民生银行(01988),空仓比分别为21.01%、18.90%、11.29%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为中兴通讯(00763)、永利澳门(01128)、新特能源(01799),分别增加2.56%、1.93%、1.90%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为金风科技(02208)、海昌海洋公园(02255)、港灯-SS(02638),分别减少-6.52%、-1.75%、-1.04%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
长城汽车(02333) | 4.58 亿股 | 4.87 亿股 | 21.01% |
福莱特玻璃(06865) | 8137.49 万股 | 8503.13 万股 | 18.90% |
民生银行(01988) | 9.46 亿股 | 9.39 亿股 | 11.29% |
天能动力(00819) | 1.26 亿股 | 1.27 亿股 | 11.24% |
新特能源(01799) | 3180.59 万股 | 3894.11 万股 | 10.35% |
赣锋锂业(01772) | 4241.81 万股 | 4143.84 万股 | 10.27% |
平安好医生(01833) | 1.12 亿股 | 1.14 亿股 | 10.22% |
时代天使(06699) | 1747.51 万股 | 1720.51 万股 | 10.18% |
创梦天地(01119) | 1.27 亿股 | 1.29 亿股 | 9.17% |
明源云(00909) | 1.43 亿股 | 1.68 亿股 | 8.57% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
中兴通讯(00763) | 1.89% | 4.45% | 2.56% |
永利澳门(01128) | 3.81% | 5.74% | 1.93% |
新特能源(01799) | 8.46% | 10.35% | 1.90% |
万科企业(02202) | 3.64% | 5.44% | 1.79% |
力劲科技(00558) | 6.12% | 7.52% | 1.40% |
康方生物-B(09926) | 4.47% | 5.78% | 1.31% |
明源云(00909) | 7.28% | 8.57% | 1.29% |
长城汽车(02333) | 19.77% | 21.01% | 1.24% |
同道猎聘(06100) | 1.84% | 2.79% | 0.95% |
福莱特玻璃(06865) | 18.08% | 18.90% | 0.81% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
金风科技(02208) | 11.67% | 5.16% | -6.52% |
海昌海洋公园(02255) | 3.97% | 2.22% | -1.75% |
港灯-SS(02638) | 1.30% | 0.25% | -1.04% |
APOLLO出行(00860) | 2.46% | 1.61% | -0.85% |
君实生物(01877) | 5.97% | 5.24% | -0.73% |
紫金矿业(02899) | 7.01% | 6.28% | -0.73% |
宇华教育(06169) | 2.23% | 1.56% | -0.67% |
复星医药(02196) | 5.83% | 5.32% | -0.51% |
腾盛博药-B(02137) | 4.25% | 3.75% | -0.50% |
思摩尔国际(06969) | 3.85% | 3.44% | -0.41% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。