智通财经APP数据显示,3月15日,腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.91 亿、5.22 亿、3.48 亿
龙湖集团(00960)、小米集团-W(01810)、友邦保险(01299)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.70 亿、-1.69 亿、-1.63 亿
在净流入比方面,复旦张江(01349)、SOHO中国(00410)、珠光控股(01176)以67.96%、64.95%、63.88%位列市场前三。
在净流出比方面,辽港股份(02880)、西部水泥(02233)、网龙(00777)以-56.58%、-55.72%、-52.46%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 6.91 亿 | 11.98% | 344.600(+0.88%) |
盈富基金(02800) | 5.22 亿 | 10.65% | 19.780(+1.64%) |
中国移动(00941) | 3.48 亿 | 19.06% | 64.700(+1.57%) |
工商银行(01398) | 2.45 亿 | 20.46% | 4.240(+2.91%) |
美团-W(03690) | 2.45 亿 | 9.15% | 126.700(+1.04%) |
香港交易所(00388) | 2.31 亿 | 12.36% | 330.600(+2.93%) |
中国石油化工股份(00386) | 2.28 亿 | 27.46% | 4.730(+1.94%) |
中国神华(01088) | 1.95 亿 | 25.49% | 25.650(+2.40%) |
中芯国际(00981) | 1.76 亿 | 15.36% | 17.520(+1.74%) |
药明生物(02269) | 1.10 亿 | 16.30% | 50.650(+1.60%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
龙湖集团(00960) | -1.70 亿 | -34.87% | 21.000(+4.48%) |
小米集团-W(01810) | -1.69 亿 | -13.80% | 10.920(-0.73%) |
友邦保险(01299) | -1.63 亿 | -7.05% | 80.500(-0.31%) |
中国联通(00762) | -1.41 亿 | -28.00% | 5.800(-3.01%) |
海底捞(06862) | -1.10 亿 | -23.17% | 21.000(-2.33%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.09 亿 | -25.02% | 86.050(+1.77%) |
申洲国际(02313) | -9161.56 万 | -30.28% | 80.100(+0.50%) |
国药控股(01099) | -8641.54 万 | -44.73% | 22.000(+1.85%) |
海螺水泥(00914) | -7951.31 万 | -33.68% | 28.800(+1.95%) |
安踏体育(02020) | -6316.53 万 | -12.32% | 104.600(+2.25%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
复旦张江(01349) | 67.96% | 44.73 万 | 3.200(+1.59%) |
SOHO中国(00410) | 64.95% | 84.24 万 | 1.420(+2.16%) |
珠光控股(01176) | 63.88% | 225.93 万 | 0.860(-6.52%) |
中国东方集团(00581) | 60.86% | 189.00 万 | 1.520(+0.66%) |
高伟电子(01415) | 59.80% | 3432.23 万 | 16.900(+1.93%) |
雅生活服务(03319) | 55.20% | 4802.79 万 | 7.510(+2.88%) |
汇量科技(01860) | 53.10% | 60.55 万 | 3.900(+0.26%) |
中国船舶租赁(03877) | 50.98% | 13.77 万 | 1.320(+0.76%) |
北京北辰实业股份(00588) | 48.33% | 5.24 万 | 0.900(+1.12%) |
华南城(01668) | 47.26% | 76.76 万 | 0.540(+3.85%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
辽港股份(02880) | -56.58% | -172.57 万 | 0.740(+2.78%) |
西部水泥(02233) | -55.72% | -2057.20 万 | 0.990(+4.21%) |
网龙(00777) | -52.46% | -2354.32 万 | 16.700(+0.85%) |
光大证券(06178) | -51.55% | -409.87 万 | 5.250(+2.34%) |
周黑鸭(01458) | -50.23% | -1612.92 万 | 3.720(+2.20%) |
首钢资源(00639) | -47.94% | -442.88 万 | 2.550(+1.19%) |
国药控股(01099) | -44.73% | -8641.54 万 | 22.000(+1.85%) |
瑞安房地产(00272) | -43.48% | -414.46 万 | 0.990(0.00%) |
东方证券(03958) | -43.26% | -497.23 万 | 4.220(+1.69%) |
第一拖拉机股份(00038) | -42.74% | -364.61 万 | 4.070(+2.78%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。