智通财经APP数据显示,3月16日,腾讯控股(00700)、工商银行(01398)、中国神华(01088)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.20 亿、4.02 亿、2.50 亿
中国海洋石油(00883)、舜宇光学科技(02382)、创科实业(00669)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.73 亿、-1.19 亿、-1.14 亿
在净流入比方面,中国东方集团(00581)、东江环保(00895)、天津创业环保股份(01065)以76.49%、71.43%、65.22%位列市场前三。
在净流出比方面,敏华控股(01999)、中国建筑国际(03311)、中国通信服务(00552)以-48.64%、-46.42%、-44.15%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 4.20 亿 | 5.23% | 336.000(-2.50%) |
工商银行(01398) | 4.02 亿 | 35.51% | 4.230(-0.24%) |
中国神华(01088) | 2.50 亿 | 27.88% | 24.800(-3.31%) |
中国银行(03988) | 2.17 亿 | 21.43% | 3.000(+0.67%) |
海底捞(06862) | 1.51 亿 | 22.68% | 20.500(-2.38%) |
雅迪控股(01585) | 9857.10 万 | 47.87% | 17.740(+5.34%) |
中芯国际(00981) | 8983.67 万 | 12.72% | 17.280(-1.37%) |
信达生物(01801) | 7851.37 万 | 26.24% | 42.600(-0.23%) |
中国财险(02328) | 7043.81 万 | 34.18% | 7.380(-0.94%) |
华能国际电力股份(00902) | 6961.90 万 | 33.37% | 4.170(+0.48%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | -3.73 亿 | -17.75% | 11.240(-4.91%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.19 亿 | -27.73% | 85.500(-0.64%) |
创科实业(00669) | -1.14 亿 | -24.86% | 84.150(-0.18%) |
东方甄选(01797) | -9882.06 万 | -13.73% | 35.050(-2.64%) |
友邦保险(01299) | -9626.89 万 | -2.71% | 76.400(-5.09%) |
小米集团-W(01810) | -9498.06 万 | -14.68% | 10.900(-0.18%) |
中国联通(00762) | -6977.77 万 | -13.77% | 5.570(-3.97%) |
洛阳钼业(03993) | -6527.26 万 | -27.57% | 4.060(-8.97%) |
海螺水泥(00914) | -6188.78 万 | -39.96% | 28.650(-0.52%) |
石药集团(01093) | -5685.36 万 | -21.32% | 7.880(-0.13%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国东方集团(00581) | 76.49% | 184.79 万 | 1.490(-1.97%) |
东江环保(00895) | 71.43% | 2.74 万 | 2.530(-0.78%) |
天津创业环保股份(01065) | 65.22% | 19.29 万 | 3.190(-1.85%) |
绿景中国地产(00095) | 60.74% | 166.73 万 | 1.530(-3.16%) |
H&H国际控股(01112) | 55.37% | 405.91 万 | 12.480(+1.30%) |
重庆钢铁股份(01053) | 53.53% | 97.04 万 | 0.830(-4.60%) |
理文造纸(02314) | 52.53% | 1229.27 万 | 3.400(+1.80%) |
中国东方航空股份(00670) | 52.45% | 1113.70 万 | 3.120(-2.19%) |
SOHO中国(00410) | 51.17% | 151.48 万 | 1.430(+0.70%) |
富智康集团(02038) | 48.63% | 224.57 万 | 0.830(+2.47%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
敏华控股(01999) | -48.64% | -2367.10 万 | 7.160(-1.10%) |
中国建筑国际(03311) | -46.42% | -1562.24 万 | 9.470(-1.97%) |
中国通信服务(00552) | -44.15% | -2286.44 万 | 3.610(-2.70%) |
网龙(00777) | -42.38% | -2545.88 万 | 16.000(-4.19%) |
华南城(01668) | -40.47% | -70.38 万 | 0.530(-1.85%) |
中教控股(00839) | -40.34% | -4424.20 万 | 7.850(-2.61%) |
海螺水泥(00914) | -39.96% | -6188.78 万 | 28.650(-0.52%) |
周大福(01929) | -39.62% | -2733.04 万 | 13.760(-0.86%) |
瑞安房地产(00272) | -39.52% | -95.68 万 | 0.990(0.00%) |
复星医药(02196) | -39.08% | -1651.75 万 | 21.750(-0.46%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。