智通财经APP获悉,根据2023年3月20日披露数据,宝新金融(01282)、山东墨龙(00568)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为75.83%、67.12%、59.92%。此外,腾讯控股(00700)、工商银行(01398)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+22.40亿元、+10.29亿元、+7.09亿元;中国海洋石油(00883)、中国联通(00762)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.42亿元、-3.48亿元、-3.04亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | 11.90亿股 | 75.83% |
山东墨龙(00568) | 1.72亿股 | 67.12% |
中远海能(01138) | 7.77亿股 | 59.92% |
保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.33% |
东方证券(03958) | 5.64亿股 | 54.88% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 53.03% |
天津创业环保股份(01065) | 1.80亿股 | 53.00% |
华能国际电力股份(00902) | 24.74亿股 | 52.62% |
中州证券(01375) | 6.20亿股 | 51.86% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.29亿股 | 51.56% |
国美零售(00493) | 197.48亿股 | 49.64% |
华电国际电力股份(01071) | 8.37亿股 | 48.71% |
佳源国际控股(02768) | 31.23亿股 | 45.61% |
山东新华製药股份(00719) | 0.89亿股 | 45.53% |
国联证券(01456) | 1.92亿股 | 43.48% |
中国铁建(01186) | 8.96亿股 | 43.13% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.31亿股 | 42.50% |
鼎丰集团汽车(06878) | 30.03亿股 | 41.64% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.93亿股 | 41.49% |
中国电信(00728) | 57.27亿股 | 41.25% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +22.40亿元 | +669.12万股 |
工商银行(01398) | +10.29亿元 | +24436.16万股 |
中国移动(00941) | +7.09亿元 | +1114.60万股 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +6.80亿元 | +401.92万股 |
中芯国际(00981) | +5.82亿元 | +3123.95万股 |
盈富基金(02800) | +5.13亿元 | +2668.95万股 |
南方恆生科技(03033) | +5.10亿元 | +13385.26万股 |
中国神华(01088) | +4.71亿元 | +1876.19万股 |
中国银行(03988) | +4.30亿元 | +14299.40万股 |
中国石油化工股份(00386) | +3.94亿元 | +8410.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | -5.42亿元 | -4800.39万股 |
中国联通(00762) | -3.48亿元 | -6227.60万股 |
小米集团-W(01810) | -3.04亿元 | -2755.90万股 |
舜宇光学科技(02382) | -2.97亿元 | -341.22万股 |
友邦保险(01299) | -2.37亿元 | -313.08万股 |
龙湖集团(00960) | -1.83亿元 | -859.25万股 |
比亚迪股份(01211) | -1.75亿元 | -87.65万股 |
长城汽车(02333) | -1.57亿元 | -1859.87万股 |
创科实业(00669) | -1.55亿元 | -182.85万股 |
海螺水泥(00914) | -1.43亿元 | -496.43万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。