智通财经APP数据显示,3月24日,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入15.61 亿、10.60 亿、6.29 亿
中兴通讯(00763)、中芯国际(00981)、李宁(02331)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.16 亿、-2.09 亿、-1.82 亿
在净流入比方面,四川成渝高速公路(00107)、新特能源(01799)、金隅集团(02009)以64.64%、62.49%、61.00%位列市场前三。
在净流出比方面,京城机电股份(00187)、春立医疗(01858)、伟禄集团(01196)以-50.81%、-49.13%、-47.61%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 15.61 亿 | 36.41% | 20.100(-0.79%) |
腾讯控股(00700) | 10.60 亿 | 8.42% | 376.800(+0.32%) |
恒生中国企业(02828) | 6.29 亿 | 41.14% | 68.920(0.00%) |
联想集团(00992) | 5.93 亿 | 28.08% | 8.790(+8.25%) |
金山软件(03888) | 4.68 亿 | 27.26% | 37.000(+7.87%) |
美团-W(03690) | 2.73 亿 | 4.48% | 140.200(-0.64%) |
阅文集团(00772) | 2.15 亿 | 38.63% | 41.900(+3.84%) |
中国移动(00941) | 1.75 亿 | 8.43% | 62.550(-1.65%) |
中国电信(00728) | 9021.61 万 | 10.38% | 4.060(-2.40%) |
药明生物(02269) | 8475.26 万 | 6.73% | 48.900(-3.55%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中兴通讯(00763) | -2.16 亿 | -40.15% | 24.950(-5.49%) |
中芯国际(00981) | -2.09 亿 | -15.69% | 17.940(-3.96%) |
李宁(02331) | -1.82 亿 | -25.90% | 60.200(-1.15%) |
建设银行(00939) | -1.46 亿 | -15.25% | 5.060(-1.36%) |
中国海洋石油(00883) | -9365.39 万 | -12.26% | 11.340(-1.39%) |
中国电力(02380) | -7522.71 万 | -29.96% | 3.160(+0.32%) |
华虹半导体(01347) | -7433.56 万 | -26.11% | 34.950(-0.85%) |
小米集团-W(01810) | -7395.82 万 | -5.97% | 12.440(+1.80%) |
中远海能(01138) | -7108.08 万 | -40.99% | 8.460(-1.63%) |
协鑫科技(03800) | -6299.91 万 | -32.00% | 1.890(-0.53%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
四川成渝高速公路(00107) | 64.64% | 90.32 万 | 1.940(0.00%) |
新特能源(01799) | 62.49% | 8131.10 万 | 20.200(+1.51%) |
金隅集团(02009) | 61.00% | 458.94 万 | 1.070(-2.73%) |
新华文轩(00811) | 60.00% | 85.37 万 | 6.090(+0.50%) |
中国船舶租赁(03877) | 59.30% | 79.70 万 | 1.300(-0.76%) |
首程控股(00697) | 59.18% | 344.74 万 | 1.840(+0.55%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | 56.75% | 546.42 万 | 3.770(-0.79%) |
中国东方集团(00581) | 54.17% | 191.17 万 | 1.430(-2.05%) |
中国光大银行(06818) | 51.85% | 2013.65 万 | 2.470(+0.41%) |
周大福(01929) | 47.50% | 5162.85 万 | 15.200(+1.47%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | -50.81% | -59.07 万 | 3.140(-1.88%) |
春立医疗(01858) | -49.13% | -492.61 万 | 18.900(-1.97%) |
伟禄集团(01196) | -47.61% | -564.69 万 | 5.610(+0.72%) |
香港中旅(00308) | -47.13% | -164.06 万 | 1.590(0.00%) |
环球医疗(02666) | -44.49% | -1147.83 万 | 4.760(-0.21%) |
六福集团(00590) | -42.84% | -891.76 万 | 25.800(+0.39%) |
中远海能(01138) | -40.99% | -7108.08 万 | 8.460(-1.63%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -40.19% | -6106.94 万 | 18.480(-3.75%) |
中兴通讯(00763) | -40.15% | -2.16 亿 | 24.950(-5.49%) |
建发国际集团(01908) | -39.50% | -1974.56 万 | 26.300(-0.57%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。