智通财经APP数据显示,3月31日,美团-W(03690)、中国移动(00941)、比亚迪股份(01211)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.78 亿、3.06 亿、2.44 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、联想集团(00992)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.90 亿、-1.36 亿、-1.33 亿
在净流入比方面,中国通号(03969)、重庆钢铁股份(01053)、维亚生物(01873)以250.52%、120.54%、80.93%位列市场前三。
在净流出比方面,辽港股份(02880)、中州证券(01375)、互太纺织(01382)以-5040.27%、-190.61%、-132.78%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 3.78 亿 | 5.47% | 143.500(+1.06%) |
中国移动(00941) | 3.06 亿 | 14.04% | 63.600(+2.00%) |
比亚迪股份(01211) | 2.44 亿 | 7.23% | 229.800(+2.04%) |
中国石油股份(00857) | 2.20 亿 | 21.28% | 4.650(-0.64%) |
腾讯控股(00700) | 2.20 亿 | 2.18% | 385.800(+0.21%) |
华润啤酒(00291) | 1.93 亿 | 20.58% | 63.000(-2.10%) |
中国海洋石油(00883) | 1.65 亿 | 22.46% | 11.660(-0.68%) |
中芯国际(00981) | 1.53 亿 | 17.14% | 18.600(+1.86%) |
阿里健康(00241) | 1.30 亿 | 30.39% | 5.680(-2.24%) |
中国软件国际(00354) | 1.21 亿 | 36.63% | 4.970(-2.36%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -4.90 亿 | -15.08% | 20.580(+0.29%) |
恒生中国企业(02828) | -1.36 亿 | -4.23% | 70.360(+0.57%) |
联想集团(00992) | -1.33 亿 | -19.70% | 8.500(+1.07%) |
中兴通讯(00763) | -1.29 亿 | -62.90% | 23.000(+2.00%) |
信达生物(01801) | -1.08 亿 | -39.43% | 35.150(+0.29%) |
中国联通(00762) | -8381.87 万 | -31.26% | 5.640(+1.62%) |
呷哺呷哺(00520) | -7587.53 万 | -34.34% | 7.160(+5.29%) |
心动公司(02400) | -7503.82 万 | -62.65% | 26.950(+0.75%) |
青岛啤酒股份(00168) | -7488.56 万 | -24.95% | 85.700(+0.23%) |
金山软件(03888) | -7174.99 万 | -6.72% | 38.650(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国通号(03969) | 250.52% | 1988.47 万 | 2.890(+1.76%) |
重庆钢铁股份(01053) | 120.54% | 59.44 万 | 0.830(0.00%) |
维亚生物(01873) | 80.93% | 241.86 万 | 1.490(-0.67%) |
绿叶制药(02186) | 78.94% | 2636.99 万 | 3.640(-0.27%) |
东江环保(00895) | 76.80% | 12.06 万 | 2.460(-0.40%) |
广发证券(01776) | 67.93% | 1182.01 万 | 11.120(+0.72%) |
大众公用(01635) | 60.47% | 21.32 万 | 1.190(0.00%) |
天虹国际集团(02678) | 59.65% | 299.89 万 | 6.020(+0.67%) |
丘钛科技(01478) | 54.98% | 245.95 万 | 4.290(+3.37%) |
海通国际(00665) | 54.28% | 299.25 万 | 0.650(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
辽港股份(02880) | -5040.27% | -516.68 万 | 0.700(0.00%) |
中州证券(01375) | -190.61% | -128.64 万 | 1.160(0.00%) |
互太纺织(01382) | -132.78% | -204.31 万 | 2.530(-0.78%) |
耐世特(01316) | -115.53% | -1039.42 万 | 4.950(+2.06%) |
山东墨龙(00568) | -84.36% | -77.20 万 | 2.670(0.00%) |
美东汽车(01268) | -81.58% | -3896.84 万 | 16.940(+2.17%) |
移卡(09923) | -78.87% | -1904.44 万 | 23.350(-1.06%) |
建业新生活(09983) | -71.41% | -143.63 万 | 2.710(-2.17%) |
汇量科技(01860) | -70.50% | -227.59 万 | 4.170(+0.97%) |
港龙中国地产(06968) | -69.20% | -412.29 万 | 0.520(-1.89%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。