52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
民生银行(01988) | 3.320 | 3.320 | 9.21% |
MOG HOLDINGS(01942) | 43.300 | 43.400 | 8.50% |
天韵国际控股(06836) | 2.200 | 2.350 | 7.31% |
秦港股份(03369) | 1.510 | 1.520 | 5.56% |
中国建筑国际(03311) | 10.480 | 10.580 | 4.96% |
中国太保(02601) | 25.550 | 25.750 | 4.25% |
中亚烯谷集团(00063) | 0.115 | 0.125 | 4.17% |
安徽皖通高速公路(00995) | 8.700 | 8.700 | 3.94% |
创胜集团-B(06628) | 5.190 | 5.500 | 3.77% |
远大医药(00512) | 5.340 | 5.390 | 3.26% |
中国财险(02328) | 9.900 | 9.980 | 2.89% |
潍柴动力(02338) | 13.600 | 13.700 | 2.70% |
神威药业(02877) | 8.800 | 8.870 | 2.58% |
华润医药(03320) | 7.930 | 8.100 | 2.40% |
中广核电力(01816) | 2.160 | 2.170 | 2.36% |
新华保险(01336) | 24.000 | 24.050 | 2.34% |
北京控股(00392) | 34.500 | 34.750 | 2.21% |
中信银行(00998) | 4.400 | 4.410 | 2.08% |
博维智慧(01204) | 1.990 | 2.080 | 1.96% |
重庆农村商业银行(03618) | 3.180 | 3.200 | 1.91% |
恒生人币金ETF(83168) | 32.640 | 32.800 | 1.86% |
中国铁建(01186) | 7.270 | 7.280 | 1.82% |
重庆银行(01963) | 4.550 | 4.560 | 1.79% |
中国能源建设(03996) | 1.210 | 1.210 | 1.68% |
富邦沪深港高股息(03190) | 11.580 | 11.580 | 1.67% |
农业银行(01288) | 3.150 | 3.150 | 1.61% |
中国银行(03988) | 3.240 | 3.240 | 1.57% |
日光控股(08451) | 0.069 | 0.069 | 1.47% |
中国人民保险集团(01339) | 3.200 | 3.220 | 1.26% |
中国中冶(01618) | 2.440 | 2.450 | 1.24% |
上海医药(02607) | 16.360 | 16.600 | 1.22% |
华能国际电力股份(00902) | 4.950 | 5.060 | 1.20% |
交通银行(03328) | 5.370 | 5.400 | 1.12% |
中国黄金国际(02099) | 44.150 | 45.500 | 1.11% |
青岛港(06198) | 4.600 | 4.700 | 1.08% |
富盈环球集团(01620) | 0.166 | 0.196 | 1.03% |
国泰君安(02611) | 10.300 | 10.360 | 0.97% |
中国交通建设(01800) | 5.370 | 5.400 | 0.93% |
中国通信服务(00552) | 4.360 | 4.360 | 0.93% |
价值黄金-R(83081) | 43.000 | 43.020 | 0.84% |
天伦燃气(01600) | 5.980 | 6.060 | 0.83% |
中信股份(00267) | 10.280 | 10.300 | 0.78% |
中国神华(01088) | 26.250 | 26.700 | 0.75% |
中国利郎(01234) | 4.090 | 4.190 | 0.72% |
中国人寿(02628) | 15.400 | 15.440 | 0.52% |
广深铁路股份(00525) | 1.900 | 2.020 | 0.50% |
价值黄金(03081) | 48.620 | 49.200 | 0.33% |
中国中铁(00390) | 6.180 | 6.200 | 0.32% |
SPDR金ETF(02840) | 1,484.000 | 1,498.000 | 0.30% |
华夏亚投债(03141) | 14.340 | 14.340 | 0.21% |
三一国际(00631) | 10.500 | 10.760 | 0.19% |
富邦亚洲电池储能(03405) | 7.900 | 7.950 | 0.13% |
同仁堂国药(03613) | 15.820 | 16.360 | 0.12% |
A南方美元(03096) | 835.100 | 835.100 | 0.05% |
A工银中金美-U(09011) | 1,066.050 | 1,066.050 | 0.05% |
A工银中金美(03011) | 8,364.350 | 8,364.350 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
千盛集团控股(08475) | 0.295 | 0.250 | -15.25% |
中国高精密(00591) | 0.238 | 0.238 | -11.85% |
升华兰德(08106) | 0.061 | 0.060 | -11.76% |
侨雄国际(02927) | 0.175 | 0.151 | -11.18% |
赏之味(08096) | 0.250 | 0.245 | -9.26% |
泰凌医药(01011) | 0.056 | 0.053 | -8.62% |
万城控股(02892) | 0.550 | 0.550 | -8.33% |
童园国际(03830) | 0.041 | 0.035 | -7.89% |
先丰服务集团(00500) | 0.222 | 0.213 | -7.79% |
环康集团(08169) | 0.030 | 0.030 | -6.25% |
国瑞健康(02329) | 0.170 | 0.142 | -5.96% |
瑞斯康集团(01679) | 0.086 | 0.080 | -5.88% |
粤港湾控股(01396) | 0.800 | 0.800 | -5.88% |
圣马丁国际(00482) | 0.120 | 0.112 | -5.88% |
旅橙文化(08627) | 0.113 | 0.113 | -5.83% |
中国支付通(08325) | 0.033 | 0.033 | -5.71% |
中国海外诺信(00464) | 0.255 | 0.235 | -5.62% |
香港食品投资(00060) | 0.480 | 0.470 | -5.05% |
渖阳公用发展股份(00747) | 0.066 | 0.064 | -4.48% |
国美金融科技(00628) | 0.137 | 0.125 | -3.85% |
CLASSIFIED GP(08232) | 0.030 | 0.029 | -3.33% |
国联通信(08060) | 0.065 | 0.065 | -2.99% |
陆控(06623) | 25.700 | 25.500 | -2.30% |
中国投资开发(00204) | 0.300 | 0.250 | -1.96% |
新晨动力(01148) | 0.260 | 0.255 | -1.92% |
上海复旦(01385) | 22.100 | 21.950 | -1.79% |
纵横游控股(08069) | 0.126 | 0.121 | -1.63% |
维珍妮(02199) | 2.650 | 2.620 | -1.50% |
TBKS HLDGS(01960) | 0.355 | 0.335 | -1.47% |
FI南方黄金(07374) | 6.725 | 6.585 | -1.42% |
新锐医药(06108) | 0.072 | 0.070 | -1.41% |
民生教育(01569) | 0.360 | 0.355 | -1.39% |
前海健康(00911) | 0.072 | 0.071 | -1.39% |
中国医疗集团(08225) | 0.180 | 0.179 | -1.10% |
清科创业(01945) | 1.910 | 1.910 | -1.04% |
亲亲食品(01583) | 1.030 | 0.980 | -1.01% |
高视医疗(02407) | 45.500 | 44.050 | -0.79% |
融创中国(01918) | 1.580 | 1.450 | -0.68% |
民信国际控股(08456) | 0.218 | 0.218 | -0.46% |