智通财经APP数据显示,5月11日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入13.12 亿、7.49 亿、5.00 亿
理想汽车-W(02015)、中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.65 亿、-3.87 亿、-3.20 亿
在净流入比方面,中国利郎(01234)、中国海外宏洋集团(00081)、高视医疗(02407)以81.22%、78.19%、71.81%位列市场前三。
在净流出比方面,易鑫集团(02858)、金科服务(09666)、雅居乐集团(03383)以-55.52%、-50.16%、-48.40%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 13.12 亿 | 20.02% | 19.860(-0.05%) |
恒生中国企业(02828) | 7.49 亿 | 29.23% | 67.660(+0.27%) |
腾讯控股(00700) | 5.00 亿 | 8.70% | 326.400(-0.97%) |
南方恒生科技(03033) | 4.06 亿 | 14.76% | 3.800(+1.39%) |
药明生物(02269) | 2.40 亿 | 23.81% | 46.600(+2.98%) |
中国石油股份(00857) | 2.30 亿 | 28.81% | 5.420(-1.45%) |
中芯国际(00981) | 1.35 亿 | 19.90% | 20.150(+2.39%) |
华虹半导体(01347) | 1.30 亿 | 22.35% | 27.950(+0.18%) |
长城汽车(02333) | 1.27 亿 | 32.46% | 10.120(+1.50%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.24 亿 | 22.74% | 5.150(-1.34%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
理想汽车-W(02015) | -4.65 亿 | -18.31% | 115.900(+17.07%) |
中国移动(00941) | -3.87 亿 | -34.00% | 67.100(-0.81%) |
中国海洋石油(00883) | -3.20 亿 | -30.76% | 12.820(-1.08%) |
香港交易所(00388) | -2.43 亿 | -22.62% | 312.400(-0.13%) |
建设银行(00939) | -1.80 亿 | -11.86% | 5.440(-0.18%) |
工商银行(01398) | -1.78 亿 | -14.44% | 4.420(-1.12%) |
紫金矿业(02899) | -1.21 亿 | -25.77% | 12.420(-2.51%) |
比亚迪股份(01211) | -1.15 亿 | -6.44% | 246.200(+1.15%) |
华润啤酒(00291) | -1.14 亿 | -25.63% | 54.250(-0.91%) |
农业银行(01288) | -9605.16 万 | -20.85% | 3.130(+0.64%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国利郎(01234) | 81.22% | 189.31 万 | 4.150(-0.72%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 78.19% | 3606.05 万 | 4.510(-0.22%) |
高视医疗(02407) | 71.81% | 239.23 万 | 45.000(+3.21%) |
华宝国际(00336) | 67.91% | 244.62 万 | 3.400(+1.19%) |
郑煤机(00564) | 65.39% | 723.71 万 | 8.600(-1.94%) |
卫龙(09985) | 61.99% | 538.55 万 | 8.810(0.00%) |
复旦张江(01349) | 61.75% | 76.50 万 | 3.090(-0.64%) |
雍禾医疗(02279) | 61.21% | 203.06 万 | 7.140(-0.56%) |
健世科技-B(09877) | 60.24% | 153.73 万 | 38.650(+3.07%) |
蓝月亮集团(06993) | 57.82% | 99.74 万 | 4.570(-1.30%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
易鑫集团(02858) | -55.52% | -100.80 万 | 0.910(-1.09%) |
金科服务(09666) | -50.16% | -250.00 万 | 11.880(-1.00%) |
雅居乐集团(03383) | -48.40% | -851.62 万 | 1.480(-1.99%) |
中国民航信息网络(00696) | -46.94% | -1172.03 万 | 14.700(+0.14%) |
爱康医疗(01789) | -45.98% | -2007.53 万 | 8.680(-2.69%) |
盛业(06069) | -45.87% | -437.45 万 | 6.170(-0.48%) |
锦欣生殖(01951) | -42.60% | -2431.42 万 | 4.800(-1.84%) |
耐世特(01316) | -42.48% | -454.75 万 | 4.340(+0.23%) |
汇量科技(01860) | -41.33% | -11.84 万 | 3.830(+0.26%) |
绿景中国地产(00095) | -39.48% | -244.35 万 | 1.650(+1.85%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。