智通财经APP数据显示,5月30日,盈富基金(02800)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.90 亿、3.18 亿、1.93 亿
比亚迪股份(01211)、建设银行(00939)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.96 亿、-1.87 亿、-1.21 亿
在净流入比方面,信义能源(03868)、高视医疗(02407)、中国利郎(01234)以138.66%、89.13%、73.35%位列市场前三。
在净流出比方面,亿华通(02402)、建业新生活(09983)、合景悠活(03913)以-66.67%、-62.88%、-60.64%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 3.90 亿 | 8.12% | 18.820(+0.21%) |
美团-W(03690) | 3.18 亿 | 6.01% | 116.400(+0.52%) |
腾讯控股(00700) | 1.93 亿 | 2.83% | 316.200(+0.96%) |
中远海控(01919) | 1.90 亿 | 37.78% | 7.250(+0.11%) |
中国神华(01088) | 1.73 亿 | 23.47% | 25.900(-0.96%) |
中国石油股份(00857) | 1.53 亿 | 27.21% | 5.350(+0.19%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.11 亿 | 23.88% | 5.090(-0.59%) |
长城汽车(02333) | 6389.36 万 | 24.34% | 8.140(+1.50%) |
巨子生物(02367) | 5432.47 万 | 39.38% | 35.400(-0.42%) |
李宁(02331) | 5167.92 万 | 6.38% | 43.350(+0.46%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | -1.96 亿 | -12.09% | 234.800(+2.18%) |
建设银行(00939) | -1.87 亿 | -11.01% | 5.080(-0.78%) |
中国移动(00941) | -1.21 亿 | -9.94% | 64.350(+0.55%) |
中国海外发展(00688) | -1.13 亿 | -24.47% | 16.340(-0.37%) |
农业银行(01288) | -1.02 亿 | -21.02% | 3.000(-1.32%) |
时代电气(03898) | -7367.31 万 | -36.88% | 33.750(+6.13%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -6414.07 万 | -39.87% | 17.380(-0.11%) |
海吉亚医疗(06078) | -5704.75 万 | -39.67% | 46.200(0.00%) |
南方恒生科技(03033) | -5326.98 万 | -3.51% | 3.652(+1.78%) |
恒生中国企业(02828) | -4877.49 万 | -2.94% | 63.660(+0.98%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
信义能源(03868) | 138.66% | 806.67 万 | 2.230(+0.45%) |
高视医疗(02407) | 89.13% | 19.15 万 | 46.750(-0.21%) |
中国利郎(01234) | 73.35% | 128.83 万 | 4.100(-0.24%) |
赛生药业(06600) | 72.96% | 1648.19 万 | 10.820(+1.50%) |
上美股份(02145) | 70.76% | 62.01 万 | 25.550(-1.73%) |
上海石油化工股份(00338) | 64.49% | 347.51 万 | 1.250(-0.79%) |
中州证券(01375) | 62.74% | 90.29 万 | 1.140(0.00%) |
柠萌影视(09857) | 62.66% | 28.01 万 | 9.800(0.00%) |
深圳高速公路股份(00548) | 60.58% | 714.02 万 | 6.540(0.00%) |
达利食品(03799) | 59.02% | 2933.32 万 | 2.650(-7.67%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
亿华通(02402) | -66.67% | -9.88 万 | 48.200(+2.99%) |
建业新生活(09983) | -62.88% | -86.24 万 | 2.640(+2.33%) |
合景悠活(03913) | -60.64% | -1400.54 万 | 0.820(+5.13%) |
FIT HON TENG(06088) | -60.08% | -363.47 万 | 1.450(+2.84%) |
中手游(00302) | -55.32% | -1357.91 万 | 1.970(+1.03%) |
海信家电(00921) | -54.41% | -1475.20 万 | 15.880(+0.63%) |
澳博控股(00880) | -53.20% | -3202.53 万 | 3.230(0.00%) |
赢家时尚(03709) | -52.17% | -1133.53 万 | 10.140(-5.94%) |
远大医药(00512) | -50.31% | -1284.08 万 | 5.020(+6.13%) |
红星美凯龙(01528) | -50.22% | -50.78 万 | 2.820(+1.08%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。