智通财经APP数据显示,金山软件(03888)、远大住工(02163)、汉港控股(01663)、金山云(03896)、胜利证券(08540)、中国生物制药(01177)、新世界发展(00017)于2023年7月3日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
金山软件(03888) | 雷军 | 好仓 | 3.07 亿股 | 3.08 亿股 | 22.61%(最新) 22.55%(前次) |
远大住工(02163) | 张剑 | 好仓 | 1.52 亿股 | 1.53 亿股 | 49.37%(最新) 49.15%(前次) |
汉港控股(01663) | 汪林冰 | 好仓 | 12.77 亿股 | 12.78 亿股 | 51.86%(最新) 51.85%(前次) |
金山云(03896) | 雷军 | 好仓 | 4.60 亿股 | 4.66 亿股 | 12.25%(最新) 12.10%(前次) |
胜利证券(08540) | 高鹃 | 好仓 | 1.09 亿股 | 1.09 亿股 | 54.32%(最新) 54.42%(前次) |
金山云(03896) | Xiaomi Corporation | 好仓 | 4.60 亿股 | 4.66 亿股 | 12.25%(最新) 12.10%(前次) |
中国生物制药(01177) | 谢炳 | 好仓 | 16.21 亿股 | 16.31 亿股 | 8.67%(最新) 8.62%(前次) |
汉港控股(01663) | 陈响玲 | 好仓 | 12.77 亿股 | 12.78 亿股 | 51.86%(最新) 51.85%(前次) |
新世界发展(00017) | CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED | 好仓 | 11.38 亿股 | 11.38 亿股 | 45.24%(最新) 45.20%(前次) |
新世界发展(00017) | CHOW TAI FOOK ENTERPRISES LIMITED | 好仓 | 11.38 亿股 | 11.38 亿股 | 45.24%(最新) 45.20%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。