智通财经APP数据显示,截止7月14日,未平仓空单比位列前三位为长城汽车(02333)、福莱特玻璃(06865)、上海复旦(01385),空仓比分别为17.37%、15.88%、13.26%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为福莱特玻璃(06865)、耐世特(01316)、香港航天科技(01725),分别增加3.19%、0.68%、0.47%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为山高新能源(新)(01250)、创梦天地(01119)、微盟集团(02013),分别减少-4.17%、-4.00%、-0.81%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
长城汽车(02333) | 4.20 亿股 | 4.03 亿股 | 17.37% |
福莱特玻璃(06865) | 5708.66 万股 | 7145.40 万股 | 15.88% |
上海复旦(01385) | 3696.00 万股 | 3769.49 万股 | 13.26% |
赣锋锂业(01772) | 5286.72 万股 | 5235.32 万股 | 12.97% |
中国中免(01880) | 1527.31 万股 | 1496.20 万股 | 12.86% |
昭衍新药(06127) | 1376.86 万股 | 1363.47 万股 | 11.46% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.27 亿股 | 11.27% |
时代天使(06699) | 1825.76 万股 | 1865.46 万股 | 10.99% |
新特能源(01799) | 4036.19 万股 | 4031.92 万股 | 10.72% |
泰格医药(03347) | 1151.14 万股 | 1196.51 万股 | 9.72% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 12.69% | 15.88% | 3.19% |
耐世特(01316) | 1.18% | 1.86% | 0.68% |
香港航天科技(01725) | 1.02% | 1.49% | 0.47% |
荣昌生物(09995) | 5.20% | 5.66% | 0.47% |
海尔智家(06690) | 4.34% | 4.73% | 0.39% |
泰格医药(03347) | 9.35% | 9.72% | 0.37% |
洛阳钼业(03993) | 3.88% | 4.23% | 0.34% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 3.11% | 3.41% | 0.30% |
金风科技(02208) | 4.25% | 4.53% | 0.29% |
ASMPT(00522) | 1.73% | 2.00% | 0.27% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
山高新能源(新)(01250) | 4.43% | 0.26% | -4.17% |
创梦天地(01119) | 9.40% | 5.40% | -4.00% |
微盟集团(02013) | 9.57% | 8.75% | -0.81% |
长城汽车(02333) | 18.12% | 17.37% | -0.75% |
腾盛博药-B(02137) | 3.03% | 2.37% | -0.66% |
伊泰煤炭(03948) | 0.59% | 0.02% | -0.57% |
东岳集团(00189) | 4.16% | 3.65% | -0.51% |
泡泡玛特(09992) | 4.73% | 4.23% | -0.49% |
哔哩哔哩-W(09626) | 4.15% | 3.72% | -0.43% |
基石药业-B(02616) | 2.39% | 1.98% | -0.41% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。