智通财经APP数据显示,7月24日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入39.81 亿、29.60 亿、7.76 亿
腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、汇丰控股(00005)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.89 亿、-1.33 亿、-1.18 亿
在净流入比方面,金地商置(00535)、新天绿色能源(00956)、FIT HON TENG(06088)以75.55%、71.81%、63.87%位列市场前三。
在净流出比方面,健世科技-B(09877)、上美股份(02145)、高视医疗(02407)以-100.00%、-67.79%、-67.35%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 39.81 亿 | 35.05% | 19.160(-2.19%) |
恒生中国企业(02828) | 29.60 亿 | 48.35% | 64.640(-2.21%) |
南方恒生科技(03033) | 7.76 亿 | 32.61% | 3.948(-2.23%) |
碧桂园服务(06098) | 3.79 亿 | 28.84% | 7.410(-17.85%) |
中国移动(00941) | 1.52 亿 | 19.63% | 64.500(-0.69%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.52 亿 | 28.67% | 57.650(-1.20%) |
龙湖集团(00960) | 1.26 亿 | 20.71% | 14.780(-8.54%) |
万科企业(02202) | 1.18 亿 | 54.41% | 9.350(-4.49%) |
建设银行(00939) | 9224.75 万 | 7.31% | 4.270(-1.61%) |
中国电信(00728) | 8088.80 万 | 25.28% | 4.080(-0.24%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -1.89 亿 | -3.31% | 325.000(-2.40%) |
比亚迪股份(01211) | -1.33 亿 | -9.81% | 260.400(-2.47%) |
汇丰控股(00005) | -1.18 亿 | -9.69% | 63.700(-0.93%) |
香港交易所(00388) | -7904.55 万 | -7.41% | 290.200(-2.29%) |
中芯国际(00981) | -6645.28 万 | -10.92% | 18.480(-2.84%) |
理想汽车-W(02015) | -5547.18 万 | -10.33% | 142.300(-1.73%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -5411.90 万 | -12.65% | 19.180(+4.01%) |
华能国际电力股份(00902) | -4776.88 万 | -33.51% | 4.570(+2.01%) |
泡泡玛特(09992) | -2488.97 万 | -24.00% | 19.000(-2.86%) |
中国人寿(02628) | -2250.44 万 | -5.39% | 11.200(-2.61%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
金地商置(00535) | 75.55% | 83.66 万 | 0.415(-2.35%) |
新天绿色能源(00956) | 71.81% | 1244.30 万 | 2.800(-0.71%) |
FIT HON TENG(06088) | 63.87% | 89.50 万 | 1.310(-0.76%) |
华新水泥(06655) | 61.87% | 67.26 万 | 6.590(-1.64%) |
鞍钢股份(00347) | 60.39% | 358.98 万 | 2.010(-2.43%) |
天津创业环保股份(01065) | 60.11% | 59.73 万 | 2.690(-1.47%) |
中国飞鹤(06186) | 60.08% | 2969.79 万 | 4.370(-2.67%) |
绿景中国地产(00095) | 59.46% | 216.89 万 | 1.440(-2.70%) |
金川国际(02362) | 59.42% | 618.33 万 | 0.400(-3.61%) |
港华智慧能源(01083) | 58.85% | 1458.29 万 | 3.640(+7.06%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
健世科技-B(09877) | -100.00% | -14.39 万 | 30.500(+1.67%) |
上美股份(02145) | -67.79% | -237.84 万 | 24.750(-2.17%) |
高视医疗(02407) | -67.35% | -13.58 万 | 40.250(-4.96%) |
凯莱英(06821) | -51.54% | -420.93 万 | 94.550(-1.15%) |
中石化油服(01033) | -45.61% | -58.82 万 | 0.560(0.00%) |
康基医疗(09997) | -42.36% | -145.30 万 | 8.260(+0.85%) |
山高新能源(新)(01250) | -42.05% | -50.46 万 | 3.460(-0.29%) |
金力永磁(06680) | -41.54% | -267.76 万 | 12.760(-0.93%) |
光大证券(06178) | -39.72% | -178.44 万 | 5.410(-1.28%) |
时代天使(06699) | -35.78% | -793.07 万 | 68.000(-2.23%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。