AH溢价(9.26)︱A股股价整体较H股溢价20.80%

作者: 智通财经 文武 2016-09-26 16:16:32
智通财经统计,9月26日,恒生AH股溢价指数收报120.80点,较前一交易日涨0.48点或涨0.40%。指数显示,A股股价整体较H股溢价20.80%。

智通财经统计,9月26日,恒生AH股溢价指数收报120.80点,较前一交易日涨0.48点或涨0.40%。指数显示,A股股价整体较H股溢价20.80%。

12.png

其中,AH股共计4只股票股价倒挂。其中折价率最高的为福耀玻璃,A股收盘报16.17元,港股收盘报20.90港币,A股较港股折价10.0%。

此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份、浙江世宝、山东墨龙,较港股最新收盘价分别溢价396.3%、351.7%、279.6%。

   公司名称   H股编号   A股编号     H股报价 A股全日收   溢价
                        (港元)  (人民币)(A对H股)
 ----------------------------------------
 第一拖拉机股(00038╱沪601038)  4.30 10.40 181.2%
 东北电气  (00042╱深000585)  2.94  6.79 168.5%
 四川成渝高速(00107╱沪601107)  2.97  4.66  82.4%
 青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 31.15 31.81  18.7%
 江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 10.76  8.93  -3.5%
 京城机电股份(00187╱沪600860)  3.42  9.40 219.6%
 昆明机床  (00300╱沪600806)  2.81  7.96 229.4%
 中船防务  (00317╱沪600685) 11.88 26.52 159.6%
 马鞍山钢铁股(00323╱沪600808)  1.82  2.74  75.1%
 上海石油化工(00338╱沪600688)  3.93  5.74  69.8%
 鞍钢股份  (00347╱深000898)  3.96  4.61  35.4%
 江西铜业股份(00358╱沪600362)  8.95 13.84  79.8%
 中国石油化工(00386╱沪600028)  5.36  4.80   4.1%
 中国中铁  (00390╱沪601390)  5.61  7.09  47.0%
 广深铁路股份(00525╱沪601333)  4.02  4.06  17.4%
 深圳高速公路(00548╱沪600548)  8.12  8.60  23.2%
 南京熊猫电子(00553╱沪600775)  7.90 15.01 120.9%
 郑煤机   (00564╱沪601717)  3.54  5.77  89.5%
 山东墨龙  (00568╱深002490)  3.40 11.10 279.6%
 北京北辰实业(00588╱沪601588)  2.65  4.16  82.5%
 中国东方航空(00670╱沪600115)  3.65  6.13  95.3%
 山东新华制药(00719╱深000756)  5.81 12.81 156.4%
 中国国航  (00753╱沪601111)  5.35  7.34  59.5%
 中兴通讯  (00763╱深000063) 11.32 14.52  49.1%
 新华文轩  (00811╱沪601811)  8.04 24.33 251.9%
 中国石油股份(00857╱沪601857)  4.97  7.19  68.2%
 白云山   (00874╱沪600332) 19.76 24.48  44.1%
 东江环保  (00895╱深002672) 12.90 19.12  72.3%
 华能国际电力(00902╱沪600011)  4.89  7.07  68.1%
 安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 21.35 16.70  -9.0%
 海信科龙  (00921╱深000921)  6.33 11.01 102.2%
 建设银行  (00939╱沪601939)  5.81  5.16   3.3%
 大唐发电  (00991╱沪601991)  2.10  3.83 112.1%
 安徽皖通高速(00995╱沪600012)  6.70 12.19 111.6%
 中信银行  (00998╱沪601998)  5.23  5.87  30.5%
 中石化油服 (01033╱沪600871)  1.43  3.85 213.1%
 重庆钢铁股份(01053╱沪601005)  2.31  2.52  26.8%
 中国南方航空(01055╱沪600029)  4.40  7.03  85.8%
 浙江世宝  (01057╱深002703) 10.96 42.58 351.7%
 天津创业环保(01065╱沪600874)  4.56  8.83 125.2%
 华电国际电力(01071╱沪600027)  3.51  4.96  64.3%
 东方电气  (01072╱沪600875)  6.26  9.55  77.4%
 中国神华  (01088╱沪601088) 15.16 14.99  15.0%
 洛阳玻璃股份(01108╱沪600876)  6.00 25.61 396.3%
 中海发展股份(01138╱沪600026)  4.25  6.49  77.6%
 中联重科  (01157╱深000157)  2.89  4.63  86.3%
 兖州煤业股份(01171╱沪600188)  4.88 11.59 176.2%
 中国铁建  (01186╱沪601186)  8.79  8.95  18.4%
 比亚迪股份 (01211╱深002594) 52.30 55.40  23.2%
 农业银行  (01288╱沪601288)  3.33  3.12   8.9%
 新华保险  (01336╱沪601336) 33.60 41.00  41.9%
 工商银行  (01398╱沪601398)  4.85  4.41   5.7%
 丽珠医药  (01513╱深000513) 44.95 53.16  37.5%
 中国中冶  (01618╱沪601618)  2.62  3.96  75.8%
 中国中车  (01766╱沪601766)  7.09  8.99  47.4%
 广发证券  (01776╱深000776) 16.60 15.94  11.7%
 中国交通建设(01800╱沪601800)  8.21 11.04  56.4%
 晨鸣纸业  (01812╱深000488)  7.20  8.53  37.8%
 中煤能源  (01898╱沪601898)  4.04  5.57  60.3%
 中国远洋  (01919╱沪601919)  2.76  5.08 114.0%
 民生银行  (01988╱沪600016)  8.83  9.31  22.6%
 金隅股份  (02009╱沪601992)  2.86  4.21  71.2%
 中集集团  (02039╱深000039)  9.06 13.70  75.8%
 复星医药  (02196╱沪600196) 23.35 23.28  15.9%
 万科企业  (02202╱深000002) 19.76 24.68  45.2%
 金风科技  (02208╱深002202) 11.92 15.50  51.2%
 广汽集团  (02238╱沪601238)  9.93 22.21 160.1%
 中国平安  (02318╱沪601318) 41.25 34.38  -3.1%
 长城汽车  (02333╱沪601633)  7.34 10.19  61.4%
 潍柴动力  (02338╱深000338) 10.28  8.93   1.0%
 中国铝业  (02600╱沪601600)  2.83  3.73  53.3%
 中国太保  (02601╱沪601601) 29.05 29.02  16.2%
 上海医药  (02607╱沪601607) 20.45 19.37  10.1%
 中国人寿  (02628╱沪601628) 20.60 21.55  21.6%
 上海电气  (02727╱沪601727)  3.75  8.42 161.1%
 中海集运  (02866╱沪601866)  1.70  3.97 171.5%
 大连港   (02880╱沪601880)  1.40  2.39  98.5%
 中海油田服务(02883╱沪601808)  6.19 11.75 120.7%
 紫金矿业  (02899╱沪601899)  2.51  3.17  46.9%
 交通银行  (03328╱沪601328)  6.05  5.50   5.7%
 福耀玻璃  (03606╱沪600660) 20.90 16.17 -10.0%
 东方证券  (03958╱沪600958)  7.97 15.77 130.1%
 招商银行  (03968╱沪600036) 19.80 18.00   5.7%
 中国银行  (03988╱沪601988)  3.56  3.37  10.1%
 洛阳钼业  (03993╱沪603993)  1.66  3.70 159.2%
 中信证券  (06030╱沪600030) 16.74 15.92  10.6%
 光大证券  (06178╱沪601788) 11.96 15.93  54.9%
 中国光大银行(06818╱沪601818)  3.69  3.73  17.5%
 海通证券  (06837╱沪600837) 13.42 15.87  37.5%
 HTSC  (06886╱沪601688) 16.04 17.68  28.2%
 ----------------------------------------
 注:港元兑人民币今日中间价:0.860
 上述报价只供参考用


智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏