智通财经APP获悉,截止2018年1月18日,神州控股(00861)、长城汽车(02333)、新华保险(01336)位居港股通持股比例前3位,分别为44.00%、34.65%、34.51%。此外,农业银行(01288)、中国金茂(00817)、招商银行(03968)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+11.11亿元、+7.31亿元、+5.37亿元;建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、工商银行(01398)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.26亿元、-7.24亿元、-5.15亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.38亿股 | 44.00% |
长城汽车(02333) | 10.74亿股 | 34.65% |
新华保险(01336) | 3.57亿股 | 34.51% |
金风科技(02208) | 2.22亿股 | 34.17% |
上海机场(90009) | 3.47亿股 | 31.72% |
南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 31.02% |
德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
山东新华製药股份(00719) | 0.45亿股 | 29.96% |
紫金矿业(02899) | 15.71亿股 | 27.37% |
东方电气(01072) | 0.90亿股 | 26.55% |
华电国际电力股份(01071) | 4.40亿股 | 25.64% |
东方证券(03958) | 2.62亿股 | 25.48% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.64亿股 | 25.41% |
融创中国(01918) | 11.12亿股 | 25.26% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.25亿股 | 25.06% |
上海电气(02727) | 7.37亿股 | 24.78% |
郑煤机(00564) | 0.59亿股 | 24.09% |
大连港(02880) | 12.39亿股 | 24.00% |
白云山(00874) | 0.52亿股 | 23.79% |
丰盛控股(00607) | 45.99亿股 | 23.30% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
农业银行(01288) | +11.11亿元 | +24976.70万股 |
中国金茂(00817) | +7.31亿元 | +18989.60万股 |
招商银行(03968) | +5.37亿元 | +1487.65万股 |
中国平安(02318) | +3.85亿元 | +416.70万股 |
匯丰控股(00005) | +3.45亿元 | +403.59万股 |
融创中国(01918) | +3.20亿元 | +958.40万股 |
枫叶教育(01317) | +2.98亿元 | +3277.60万股 |
北京首都机场股份(00694) | +2.68亿元 | +2239.40万股 |
中国太保(02601) | +2.61亿元 | +651.04万股 |
银河娱乐(00027) | +2.45亿元 | +386.10万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -8.26亿元 | -9815.00万股 |
腾讯控股(00700) | -7.24亿元 | -161.70万股 |
工商银行(01398) | -5.15亿元 | -7198.08万股 |
匯丰控股(00005) | -4.95亿元 | -579.24万股 |
中国银行(03988) | -3.78亿元 | -8576.30万股 |
中国平安(02318) | -3.52亿元 | -380.40万股 |
中国人寿(02628) | -2.96亿元 | -1128.30万股 |
达利食品(03799) | -2.73亿元 | -3640.40万股 |
吉利汽车(00175) | -2.52亿元 | -1020.40万股 |
舜宇光学科技(02382) | -2.43亿元 | -226.70万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。