智通财经APP数据显示,截止11月3日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(02359)、福莱特玻璃(06865)、长城汽车(02333),空仓比分别为21.62%、19.49%、15.43%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为万科企业(02202)、赣锋锂业(01772)、诺诚健华(09969),分别增加0.78%、0.49%、0.47%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为长城汽车(02333)、金风科技(02208)、康希诺生物(06185),分别减少-1.16%、-0.91%、-0.51%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
药明康德(02359) | 8876.87 万股 | 8702.06 万股 | 21.62% |
福莱特玻璃(06865) | 8841.89 万股 | 8770.24 万股 | 19.49% |
长城汽车(02333) | 3.85 亿股 | 3.58 亿股 | 15.43% |
中国中免(01880) | 1623.49 万股 | 1612.13 万股 | 13.85% |
时代天使(06699) | 2099.14 万股 | 2092.54 万股 | 12.37% |
赣锋锂业(01772) | 4573.55 万股 | 4772.61 万股 | 11.83% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.27 亿股 | 11.27% |
绿叶制药(02186) | 3.65 亿股 | 3.69 亿股 | 9.81% |
昭衍新药(06127) | 1165.91 万股 | 1165.24 万股 | 9.79% |
新特能源(01799) | 3672.64 万股 | 3584.72 万股 | 9.53% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
万科企业(02202) | 7.15% | 7.93% | 0.78% |
赣锋锂业(01772) | 11.33% | 11.83% | 0.49% |
诺诚健华(09969) | 3.03% | 3.51% | 0.47% |
华电国际电力股份(01071) | 5.89% | 6.34% | 0.45% |
李宁(02331) | 1.49% | 1.92% | 0.43% |
康龙化成(03759) | 2.86% | 3.28% | 0.43% |
比亚迪电子(00285) | 1.09% | 1.44% | 0.35% |
海信家电(00921) | 2.94% | 3.27% | 0.33% |
君实生物(01877) | 2.54% | 2.87% | 0.33% |
美图公司(01357) | 3.58% | 3.88% | 0.31% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
长城汽车(02333) | 16.59% | 15.43% | -1.16% |
金风科技(02208) | 5.81% | 4.89% | -0.91% |
康希诺生物(06185) | 4.56% | 4.05% | -0.51% |
荣昌生物(09995) | 6.02% | 5.58% | -0.44% |
明源云(00909) | 7.86% | 7.43% | -0.43% |
药明康德(02359) | 22.05% | 21.62% | -0.43% |
吉利汽车(00175) | 2.26% | 1.85% | -0.42% |
九毛九(09922) | 7.72% | 7.35% | -0.38% |
合景泰富集团(01813) | 4.57% | 4.21% | -0.37% |
复星医药(02196) | 4.85% | 4.49% | -0.36% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。