智通财经APP获悉,根据2023年11月27日披露数据,马可数字科技(01942)、华夏恆生科技(03088)、鼎丰集团汽车(06878)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.34%、1.22%、1.02%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.48%、-2.39%、-1.85%。
在最近有统计数据的5个交易日内,马可数字科技(01942)、浙江世宝(01057)、国美零售(00493)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.45%、3.62%、3.59%;维亚生物(01873)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.45%、-1.36%、-1.35%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | +1.34% | 63.81% |
华夏恆生科技(03088) | +1.22% | 14.68% |
鼎丰集团汽车(06878) | +1.02% | 62.19% |
远洋集团(03377) | +0.63% | 19.07% |
开拓药业-B(09939) | +0.56% | 37.17% |
东风集团股份(00489) | +0.40% | 21.28% |
京城机电股份(00187) | +0.39% | 34.87% |
融创中国(01918) | +0.37% | 31.65% |
绿景中国地產(00095) | +0.27% | 10.62% |
零跑汽车(09863) | +0.27% | 4.59% |
康方生物(09926) | +0.23% | 31.68% |
山东新华製药股份(00719) | +0.22% | 44.20% |
耐世特(01316) | +0.21% | 10.44% |
友联国际教育租赁(01563) | +0.20% | 11.90% |
浙江沪杭甬(00576) | +0.20% | 24.67% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.18% | 17.68% |
鞍钢股份(00347) | +0.17% | 4.78% |
中国黄金国际(02099) | +0.16% | 18.77% |
固生堂(02273) | +0.14% | 38.10% |
国美零售(00493) | +0.13% | 58.88% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -3.48% | 0.90% |
盈富基金(02800) | -2.39% | 0.89% |
南方恆生科技(03033) | -1.85% | 30.59% |
南京熊猫电子股份(00553) | -1.08% | 28.56% |
合景泰富集团(01813) | -0.46% | 11.86% |
世茂服务(00873) | -0.36% | 17.93% |
宝龙地產(01238) | -0.35% | 14.14% |
浙江世宝(01057) | -0.32% | 36.64% |
雅生活服务(03319) | -0.29% | 26.99% |
旭辉控股集团(00884) | -0.29% | 20.21% |
北京汽车(01958) | -0.27% | 14.65% |
中兴通讯(00763) | -0.27% | 30.68% |
中远海能(01138) | -0.26% | 60.36% |
碧桂园(02007) | -0.26% | 13.19% |
海信家电(00921) | -0.21% | 15.33% |
富力地產(02777) | -0.20% | 7.09% |
中国金茂(00817) | -0.17% | 15.64% |
联合能源集团(00467) | -0.16% | 3.54% |
康龙化成(03759) | -0.15% | 50.83% |
丘鈦科技(01478) | -0.14% | 9.81% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | +7.45% | 63.81% |
浙江世宝(01057) | +3.62% | 36.64% |
国美零售(00493) | +3.59% | 58.88% |
华夏恆生科技(03088) | +2.89% | 14.68% |
南京熊猫电子股份(00553) | +1.61% | 28.56% |
飞天云动(06610) | +1.46% | 28.81% |
鼎丰集团汽车(06878) | +1.30% | 62.19% |
云顶新耀-B(01952) | +1.09% | 32.27% |
融创中国(01918) | +1.09% | 31.65% |
昭衍新药(06127) | +0.98% | 26.61% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
维亚生物(01873) | -2.45% | 16.51% |
盈富基金(02800) | -1.36% | 0.89% |
南方恆生科技(03033) | -1.35% | 30.59% |
恆生中国企业(02828) | -1.14% | 0.90% |
合景泰富集团(01813) | -0.94% | 11.86% |
宝龙地產(01238) | -0.74% | 14.14% |
碧桂园(02007) | -0.74% | 13.19% |
万科企业(02202) | -0.57% | 36.71% |
深圳高速公路股份(00548) | -0.55% | 27.57% |
特步国际(01368) | -0.54% | 17.04% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | +42.95% | 63.81% |
南京熊猫电子股份(00553) | +7.33% | 28.56% |
国美零售(00493) | +5.95% | 58.88% |
康龙化成(03759) | +4.75% | 50.83% |
康诺亚-B(02162) | +4.52% | 29.79% |
云顶新耀-B(01952) | +4.38% | 32.27% |
上海復旦(01385) | +3.88% | 29.78% |
百果园集团(02411) | +3.27% | 5.22% |
3D MEDICINES INC.(01244) | +3.20% | 9.51% |
昭衍新药(06127) | +3.11% | 26.61% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
维亚生物(01873) | -2.92% | 16.51% |
昊海生物科技(06826) | -2.51% | 27.90% |
长城汽车(02333) | -1.97% | 47.26% |
康希诺生物(06185) | -1.60% | 34.86% |
中国石油股份(00857) | -1.41% | 12.28% |
特步国际(01368) | -1.40% | 17.04% |
旭辉控股集团(00884) | -1.25% | 20.21% |
香港航天科技(01725) | -1.16% | 27.66% |
洛阳鉬业(03993) | -1.15% | 21.75% |
天虹国际集团(02678) | -1.12% | 3.32% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。