智通财经APP获悉,截止2018年2月1日,神州控股(00861)、长城汽车(02333)、金风科技(02208)位居港股通持股比例前3位,分别为44.05%、37.22%、35.91%。此外,工商银行(01398)、建设银行(00939)、中国神华(01088)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+13.41亿元、+12.92亿元、+8.97亿元;吉利汽车(00175)、中国平安(02318)、腾讯控股(00700)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.07亿元、-6.41亿元、-6.04亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.39亿股 | 44.05% |
长城汽车(02333) | 11.54亿股 | 37.22% |
金风科技(02208) | 2.33亿股 | 35.91% |
新华保险(01336) | 3.48亿股 | 33.67% |
上海机场(90009) | 3.52亿股 | 32.20% |
南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 31.06% |
山东新华製药股份(00719) | 0.46亿股 | 30.84% |
德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
紫金矿业(02899) | 16.83亿股 | 29.32% |
东方电气(01072) | 0.93亿股 | 27.24% |
东方证券(03958) | 2.79亿股 | 27.12% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.66亿股 | 26.35% |
华电国际电力股份(01071) | 4.45亿股 | 25.90% |
融创中国(01918) | 11.04亿股 | 25.10% |
上海电气(02727) | 7.45亿股 | 25.06% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.24亿股 | 24.99% |
白云山(00874) | 0.55亿股 | 24.82% |
广汽集团(02238) | 5.48亿股 | 24.75% |
郑煤机(00564) | 0.59亿股 | 24.15% |
大连港(02880) | 12.41亿股 | 24.05% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
工商银行(01398) | +13.41亿元 | +18147.68万股 |
建设银行(00939) | +12.92亿元 | +14473.25万股 |
中国神华(01088) | +8.97亿元 | +3712.50万股 |
中国银行(03988) | +7.31亿元 | +15622.70万股 |
邮储银行(01658) | +4.82亿元 | +9212.60万股 |
中国人寿(02628) | +4.67亿元 | +1771.80万股 |
中国石油化工股份(00386) | +4.26亿元 | +6341.80万股 |
中银香港(02388) | +4.23亿元 | +1062.30万股 |
兗州煤业股份(01171) | +3.73亿元 | +2778.60万股 |
长城汽车(02333) | +3.71亿元 | +3945.35万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
吉利汽车(00175) | -7.07亿元 | -2887.70万股 |
中国平安(02318) | -6.41亿元 | -703.85万股 |
腾讯控股(00700) | -6.04亿元 | -131.31万股 |
中国高速传动(00658) | -3.60亿元 | -2784.10万股 |
中国中车(01766) | -2.76亿元 | -3588.93万股 |
中车时代电气(03898) | -2.49亿元 | -586.83万股 |
中国太保(02601) | -2.48亿元 | -625.86万股 |
中国海外发展(00688) | -1.79亿元 | -567.00万股 |
香港交易所(00388) | -1.42亿元 | -48.68万股 |
中国太平(00966) | -1.33亿元 | -405.42万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。