智通财经APP获悉,根据2024年5月14日披露数据,马可数字科技(01942)、山东墨龙(00568)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为68.18%、66.56%、64.80%。此外,中国银行(03988)、中国移动(00941)、中国石油股份(00857)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+18.26亿元、+14.09亿元、+9.22亿元;盈富基金(02800)、匯丰控股(00005)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-46.81亿元、-22.94亿元、-7.71亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | 5.29亿股 | 68.18% |
山东墨龙(00568) | 1.71亿股 | 66.56% |
凯盛新能(01108) | 1.62亿股 | 64.80% |
中远海能(01138) | 8.10亿股 | 62.47% |
中国电信(00728) | 86.11亿股 | 62.04% |
天津创业环保股份(01065) | 1.98亿股 | 58.37% |
国美零售(00493) | 276.77亿股 | 57.94% |
华电国际电力股份(01071) | 9.91亿股 | 57.69% |
保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.65% |
东方证券(03958) | 5.83亿股 | 56.74% |
鼎丰集团汽车(06878) | 5.26亿股 | 55.96% |
绿色动力环保(01330) | 2.22亿股 | 54.93% |
泰格医药(03347) | 0.64亿股 | 52.27% |
中州证券(01375) | 6.20亿股 | 51.89% |
康龙化成(03759) | 1.56亿股 | 51.78% |
万科企业(02202) | 11.12亿股 | 50.39% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.49亿股 | 49.37% |
华能国际电力股份(00902) | 23.20亿股 | 49.35% |
京基金融国际(01468) | 44.28亿股 | 48.35% |
中国铁建(01186) | 9.88亿股 | 47.56% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国银行(03988) | +18.26亿元 | +49488.30万股 |
中国移动(00941) | +14.09亿元 | +1911.55万股 |
中国石油股份(00857) | +9.22亿元 | +12222.60万股 |
中国石油化工股份(00386) | +7.96亿元 | +15758.40万股 |
华润置地(01109) | +5.58亿元 | +1812.85万股 |
比亚迪电子(00285) | +4.81亿元 | +1420.74万股 |
中国电信(00728) | +4.34亿元 | +9801.52万股 |
农业银行(01288) | +4.15亿元 | +11268.00万股 |
招商银行(03968) | +4.13亿元 | +1113.10万股 |
中广核电力(01816) | +3.97亿元 | +13602.10万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -46.81亿元 | -24341.85万股 |
匯丰控股(00005) | -22.94亿元 | -3326.88万股 |
美团-W(03690) | -7.71亿元 | -632.53万股 |
快手-W(01024) | -7.18亿元 | -1248.93万股 |
中国海洋石油(00883) | -6.90亿元 | -3528.91万股 |
恆生中国企业(02828) | -6.30亿元 | -923.84万股 |
安踏体育(02020) | -4.06亿元 | -452.66万股 |
腾讯控股(00700) | -3.82亿元 | -100.07万股 |
中国平安(02318) | -3.43亿元 | -853.98万股 |
香港交易所(00388) | -2.38亿元 | -83.86万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。