智通港股回购统计|7月3日

作者: 智通数据 2024-07-03 09:10:02
港股回购统计|7月3日

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、大家乐集团(00341)、创维集团(00751)、伟仕佳杰(00856)、天福(06868)、现代牙科(03600)、先声药业(02096)、微泰医疗-B(02235)、固生堂(02273)、昊海生物科技(06826)、赛晶科技(00580)、清科创业(01945)、天鸽互动(01980)、腾讯控股(00700)、东亚银行(00023)、创科实业(00669)、友邦保险(01299)、世界华文媒体(00685)、联易融科技-W(09959)、金蝶国际(00268)、彩客新能源(01986)、普华和顺(01358)、恒生银行(00011)、金山软件(03888)、中国铝罐(06898)、太古股份公司A(00019)、VESYNC(02148)、九毛九(09922)、百富环球(00327)、民银资本(01141)、世界华文媒体(00685)、越秀服务(06626)、阅文集团(00772)、首程控股(00697)、亿都(国际控股)(00259)、KEEP(03650)、小米集团-W(01810)、乐华娱乐(02306)、周黑鸭(01458)、中国旭阳集团(01907)、创胜集团-B(06628)、太古股份公司B(00087)、瑞尔集团(06639)、北森控股(09669)、粉笔(02469)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、和誉-B(02256)、美因基因(06667)、康基医疗(09997)、顺丰同城(09699)、第四范式(06682)、中升控股(00881)于2024年7月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量271.00 万,回购金额10.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)271.00 万10.00 亿8054.00 万0.855%
美团-W(03690)447.73 万5.00 亿3954.34 万0.634%
友邦保险(01299)333.00 万1.75 亿9344.66 万0.832%
百富环球(00327)975.00 万5305.74 万1001.00 万0.930%
小米集团-W(01810)300.00 万4979.24 万3391.38 万0.140%
中升控股(00881)203.65 万2274.47 万791.95 万0.330%
创科实业(00669)25.00 万2224.48 万225.00 万0.123%
创维集团(00751)670.00 万2049.88 万6365.00 万2.700%
恒生银行(00011)20.00 万2023.17 万1011.86 万0.530%
快手-W(01024)42.55 万1950.99 万682.73 万0.157%
金山软件(03888)75.36 万1599.50 万255.60 万0.190%
先声药业(02096)274.00 万1488.15 万925.30 万0.355%
太古股份公司A(00019)20.90 万1454.37 万754.45 万0.903%
中国铝罐(06898)1816.40 万1343.92 万9493.20 万9.976%
粉笔(02469)267.90 万1042.28 万2358.60 万1.029%
固生堂(02273)14.90 万554.72 万82.07 万0.335%
九毛九(09922)128.40 万500.94 万1855.90 万1.292%
美因基因(06667)50.04 万495.23 万52.28 万0.221%
太古股份公司B(00087)42.75 万446.98 万895.75 万0.309%
阅文集团(00772)16.00 万394.84 万111.28 万0.108%
周黑鸭(01458)173.70 万297.55 万2429.50 万1.044%
大家乐集团(00341)35.00 万282.62 万145.00 万0.248%
VESYNC(02148)40.00 万203.56 万175.00 万0.150%
瑞尔集团(06639)38.20 万189.08 万1440.35 万2.477%
中国旭阳集团(01907)60.00 万179.40 万591.90 万0.134%
和誉-B(02256)50.00 万161.08 万323.80 万0.461%
金蝶国际(00268)20.00 万145.31 万310.60 万0.090%
昊海生物科技(06826)4.09 万130.92 万8.64 万0.292%
顺丰同城(09699)10.82 万124.50 万186.84 万0.200%
北森控股(09669)27.58 万123.30 万1320.36 万1.846%
东亚银行(00023)10.74 万107.36 万559.66 万0.212%
联易融科技-W(09959)50.50 万98.00 万7619.90 万3.431%
伟仕佳杰(00856)15.40 万65.89 万59.20 万0.041%
普华和顺(01358)57.20 万59.99 万441.00 万0.282%
第四范式(06682)1.05 万55.88 万8.42 万0.018%
首程控股(00697)39.80 万53.58 万536.40 万0.073%
现代牙科(03600)10.00 万43.00 万82.10 万0.087%
康基医疗(09997)7.50 万41.46 万409.40 万0.337%
亿都(国际控股)(00259)13.00 万41.18 万1743.20 万1.816%
越秀服务(06626)10.05 万32.02 万127.25 万0.084%
天鸽互动(01980)60.00 万30.60 万100.00 万0.081%
彩客新能源(01986)28.80 万29.26 万460.40 万0.462%
世界华文媒体(00685)201.00 万27.14 万947.17 万0.561%
KEEP(03650)2.00 万12.42 万176.56 万0.336%
微泰医疗-B(02235)2.70 万10.09 万40.13 万0.231%
创胜集团-B(06628)5.00 万7.60 万67.95 万0.156%
清科创业(01945)6.00 万6.08 万60.64 万0.198%
民银资本(01141)27.80 万6.00 万27.80 万0.252%
赛晶科技(00580)5.00 万5.67 万1829.40 万1.140%
乐华娱乐(02306)6.00 万3.72 万16.80 万0.019%
天福(06868)2000.009200.006.80 万0.006%
摩比发展(00947)3000.00501.00200.70 万0.249%
世界华文媒体(00685)2000.00420.00947.17 万0.561%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏