智通港股回购统计|7月17日

作者: 智通数据 2024-07-17 09:10:02
港股回购统计|7月17日

智通财经APP数据显示,大家乐集团(00341)、永安国际(00289)、天福(06868)、交个朋友控股(01450)、东亚银行(00023)、亿都(国际控股)(00259)、百宏实业(02299)、科联系统(00046)、友邦保险(01299)、微泰医疗-B(02235)、百融云-W(06608)、周黑鸭(01458)、首程控股(00697)、赛晶科技(00580)、绿竹生物-B(02480)、世界华文媒体(00685)、中升控股(00881)、广汽集团(02238)、天鸽互动(01980)、现代牙科(03600)、旭日企业(00393)、民银资本(01141)、固生堂(02273)、恒生银行(00011)、太古股份公司A(00019)、亚洲金融(00662)、名创优品(09896)、高视医疗(02407)、普华和顺(01358)、乐华娱乐(02306)、美团-W(03690)、越秀服务(06626)、世界华文媒体(00685)、快手-W(01024)、KEEP(03650)、科笛-B(02487)、太古股份公司B(00087)、康宁医院(02120)、顺丰同城(09699)、丽珠医药(01513)、亚洲联合基建控股(00711)、金科服务(09666)、北森控股(09669)、小米集团-W(01810)、德视佳(01846)、金山软件(03888)、中国旭阳集团(01907)、天润云(02167)、医渡科技(02158)、康基医疗(09997)、万物云(02602)于2024年7月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为美团-W(03690),回购数量424.80 万,回购金额5.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
美团-W(03690)424.80 万5.00 亿7964.56 万1.277%
友邦保险(01299)120.00 万6457.89 万1.26 亿1.125%
小米集团-W(01810)300.00 万4906.13 万6141.38 万0.250%
快手-W(01024)63.82 万2951.68 万1034.65 万0.239%
恒生银行(00011)20.00 万2012.62 万1211.86 万0.635%
中国旭阳集团(01907)400.00 万1191.70 万4242.00 万0.963%
金科服务(09666)181.00 万1135.40 万934.34 万1.498%
广汽集团(02238)317.00 万892.01 万4510.80 万1.460%
金山软件(03888)27.28 万599.83 万282.88 万0.210%
万物云(02602)20.00 万439.06 万264.46 万0.225%
固生堂(02273)8.30 万311.45 万125.18 万0.511%
大家乐集团(00341)30.00 万240.53 万470.00 万0.802%
周黑鸭(01458)138.20 万236.92 万3533.75 万1.518%
百宏实业(02299)51.60 万219.94 万121.60 万0.057%
丽珠医药(01513)9.06 万216.43 万80.86 万0.263%
东亚银行(00023)17.54 万171.57 万705.76 万0.267%
中升控股(00881)12.20 万157.56 万1170.30 万0.490%
太古股份公司A(00019)2.20 万153.98 万766.80 万0.918%
顺丰同城(09699)13.48 万152.16 万230.40 万0.247%
百融云-W(06608)16.00 万148.05 万151.60 万0.309%
普华和顺(01358)128.60 万147.69 万993.10 万0.634%
太古股份公司B(00087)8.25 万88.86 万1198.00 万0.413%
交个朋友控股(01450)66.60 万88.65 万165.60 万0.119%
北森控股(09669)20.00 万77.11 万1438.42 万2.011%
科笛-B(02487)11.08 万77.01 万11.08 万0.036%
天鸽互动(01980)150.00 万76.50 万780.30 万0.633%
首程控股(00697)49.20 万66.59 万801.40 万0.110%
医渡科技(02158)14.17 万49.17 万140.31 万0.133%
永安国际(00289)3.90 万46.02 万24.20 万0.083%
现代牙科(03600)10.00 万40.78 万182.10 万0.192%
德视佳(01846)7.60 万40.33 万81.60 万0.250%
越秀服务(06626)12.50 万39.83 万254.35 万0.167%
康宁医院(02120)3.20 万38.53 万13.27 万0.178%
亿都(国际控股)(00259)12.00 万34.89 万1872.00 万1.950%
亚洲联合基建控股(00711)70.80 万32.57 万1384.80 万0.771%
康基医疗(09997)5.00 万28.00 万456.90 万0.376%
高视医疗(02407)1.91 万22.73 万3.77 万0.025%
微泰医疗-B(02235)4.84 万18.21 万66.36 万0.382%
旭日企业(00393)17.20 万17.08 万384.00 万0.254%
亚洲金融(00662)3.00 万11.10 万14.20 万0.015%
天润云(02167)3.44 万8.58 万3.44 万0.020%
绿竹生物-B(02480)3400.008.32 万143.60 万0.709%
科联系统(00046)2.80 万5.88 万53.40 万0.218%
世界华文媒体(00685)40.00 万5.60 万1827.31 万1.083%
KEEP(03650)8900.005.59 万220.76 万0.420%
世界华文媒体(00685)17.60 万4.05 万1827.31 万1.083%
名创优品(09896)1000.003.51 万39.22 万0.031%
赛晶科技(00580)3.00 万3.33 万1876.00 万1.170%
民银资本(01141)12.60 万2.83 万122.60 万0.111%
乐华娱乐(02306)3.30 万2.18 万76.20 万0.087%
天福(06868)2000.009200.009.00 万0.008%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏