智通财经APP数据显示,截止11月7日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中芯国际(00981)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为770.97%、340.91%、332.00%;药明康德(02359)、招商银行(03968)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为17.44%、18.65%、23.28%。其中上海电气(02727)、中芯国际(00981)、第一拖拉机股份(00038)的偏离值位居前三,分别为80.26%、75.61%、31.12%;另外,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、申万宏源(06806)的偏离值位居后三,分别为-163.08%、-64.65%、-39.44%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -163.08% |
浙江世宝(01057) | 3.740 | 13.77 | 340.91% | -39.10% |
中芯国际(00981) | 28.250 | 101.89 | 332.00% | 75.61% |
京城机电股份(00187) | 3.130 | 11.1 | 324.92% | -9.62% |
弘业期货(03678) | 3.560 | 12.38 | 316.57% | -64.65% |
上海电气(02727) | 3.400 | 11.18 | 293.82% | 80.26% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.300 | 10.4 | 277.58% | -0.75% |
安德利果汁(02218) | 8.760 | 26.95 | 268.49% | 15.74% |
复旦张江(01349) | 2.940 | 8.99 | 266.33% | -6.09% |
中石化油服(01033) | 0.770 | 2.3 | 257.14% | -6.16% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 57.850 | 56.72 | 17.44% | 1.85% |
招商银行(03968) | 39.950 | 39.57 | 18.65% | 3.76% |
美的集团(00300) | 70.050 | 72.1 | 23.28% | 8.95% |
海尔智家(06690) | 28.200 | 29.22 | 24.11% | 3.60% |
紫金矿业(02899) | 16.380 | 17.09 | 24.97% | 2.58% |
福耀玻璃(03606) | 55.200 | 57.87 | 25.58% | -1.43% |
比亚迪股份(01211) | 280.400 | 301.78 | 28.91% | 3.05% |
邮储银行(01658) | 4.640 | 5.35 | 38.15% | 1.50% |
中国平安(02318) | 51.750 | 60.84 | 40.81% | 4.14% |
中国神华(01088) | 34.500 | 40.81 | 41.68% | -3.43% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
上海电气(02727) | 3.400 | 11.18 | 293.82% | 80.26% |
中芯国际(00981) | 28.250 | 101.89 | 332.00% | 75.61% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.810 | 16.22 | 185.32% | 31.12% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.930 | 2.34 | 201.08% | 30.53% |
金力永磁(06680) | 10.040 | 23.55 | 180.98% | 29.07% |
龙蟠科技(02465) | 4.350 | 10.65 | 193.33% | 27.76% |
辽港股份(02880) | 0.770 | 1.74 | 170.13% | 21.49% |
龙源电力(00916) | 7.080 | 18.4 | 211.30% | 21.34% |
昊海生物科技(06826) | 31.200 | 70.78 | 171.73% | 19.88% |
绿色动力环保(01330) | 3.290 | 6.83 | 148.63% | 19.10% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -163.08% |
弘业期货(03678) | 3.560 | 12.38 | 316.57% | -64.65% |
申万宏源(06806) | 3.150 | 5.99 | 127.62% | -39.44% |
浙江世宝(01057) | 3.740 | 13.77 | 340.91% | -39.10% |
海通证券(06837) | 7.390 | 12.85 | 108.25% | -31.13% |
招商证券(06099) | 17.340 | 22.18 | 53.23% | -30.54% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.520 | 28.48 | 196.09% | -16.90% |
东江环保(00895) | 2.430 | 5.08 | 150.21% | -16.22% |
大众公用(01635) | 2.410 | 4.71 | 134.02% | -15.44% |
中金公司(03908) | 16.580 | 39.29 | 183.84% | -14.18% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。