智通财经APP获悉,根据2024年12月2日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为74.45%、70.56%、68.22%。此外,阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+29.87亿元、+15.37亿元、+10.68亿元;小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、中国财险(02328)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.27亿元、-1.70亿元、-1.29亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | 8.18亿股 | 74.45% |
马可数字科技(01942) | 6.57亿股 | 70.56% |
中国电信(00728) | 94.70亿股 | 68.22% |
凯盛新能(01108) | 1.68亿股 | 67.33% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.88% |
绿色动力环保(01330) | 2.44亿股 | 60.22% |
天津创业环保股份(01065) | 2.02亿股 | 59.28% |
康龙化成(03759) | 1.78亿股 | 59.19% |
东方证券(03958) | 5.95亿股 | 57.94% |
白云山(00874) | 1.26亿股 | 57.32% |
东风集团股份(00489) | 14.09亿股 | 56.53% |
復星医药(02196) | 3.06亿股 | 55.39% |
中远海能(01138) | 7.09亿股 | 54.72% |
国美零售(00493) | 260.29亿股 | 54.34% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.12亿股 | 54.04% |
华电国际电力股份(01071) | 9.20亿股 | 53.55% |
晨鸣纸业(01812) | 2.77亿股 | 52.39% |
龙源电力(00916) | 16.93亿股 | 51.03% |
万科企业(02202) | 11.25亿股 | 50.97% |
中州证券(01375) | 6.09亿股 | 50.94% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +29.87亿元 | +3556.10万股 |
美团-W(03690) | +15.37亿元 | +918.44万股 |
中国移动(00941) | +10.68亿元 | +1477.63万股 |
中国平安(02318) | +8.05亿元 | +1776.80万股 |
腾讯控股(00700) | +7.26亿元 | +181.58万股 |
吉利汽车(00175) | +6.23亿元 | +4320.84万股 |
康方生物(09926) | +5.71亿元 | +793.10万股 |
舜宇光学科技(02382) | +5.60亿元 | +859.92万股 |
招商银行(03968) | +5.12亿元 | +1442.35万股 |
中国海洋石油(00883) | +4.97亿元 | +2910.60万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | -4.27亿元 | -1493.96万股 |
快手-W(01024) | -1.70亿元 | -349.30万股 |
中国财险(02328) | -1.29亿元 | -1093.70万股 |
中国海外发展(00688) | -1.00亿元 | -739.50万股 |
长江基建集团(01038) | -1.00亿元 | -186.40万股 |
泡泡玛特(09992) | -0.98亿元 | -106.15万股 |
交通银行(03328) | -0.90亿元 | -1593.10万股 |
中远海能(01138) | -0.81亿元 | -1360.60万股 |
金山软件(03888) | -0.77亿元 | -246.82万股 |
中国中车(01766) | -0.73亿元 | -1569.94万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。