智通财经APP获悉,根据2024年11月27日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为74.36%、70.44%、68.13%。此外,阿里巴巴-W(09988)、农业银行(01288)、中国平安(02318)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+9.58亿元、+5.62亿元、+5.21亿元;美团-W(03690)、香港交易所(00388)、中国人寿(02628)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-21.63亿元、-6.15亿元、-5.21亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | 8.17亿股 | 74.36% |
马可数字科技(01942) | 6.56亿股 | 70.44% |
中国电信(00728) | 94.56亿股 | 68.13% |
凯盛新能(01108) | 1.68亿股 | 67.09% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.88% |
绿色动力环保(01330) | 2.43亿股 | 60.01% |
康龙化成(03759) | 1.79亿股 | 59.34% |
天津创业环保股份(01065) | 2.02亿股 | 59.27% |
东方证券(03958) | 5.96亿股 | 58.03% |
白云山(00874) | 1.25亿股 | 56.92% |
中远海能(01138) | 7.23亿股 | 55.78% |
復星医药(02196) | 3.04亿股 | 55.15% |
东风集团股份(00489) | 13.72亿股 | 55.05% |
国美零售(00493) | 260.59亿股 | 54.40% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.10亿股 | 53.67% |
华电国际电力股份(01071) | 9.19亿股 | 53.49% |
晨鸣纸业(01812) | 2.77亿股 | 52.40% |
弘业期货(03678) | 1.30亿股 | 52.05% |
中州证券(01375) | 6.09亿股 | 50.91% |
万科企业(02202) | 11.21亿股 | 50.80% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +9.58亿元 | +1127.26万股 |
农业银行(01288) | +5.62亿元 | +14367.50万股 |
中国平安(02318) | +5.21亿元 | +1136.47万股 |
建设银行(00939) | +5.16亿元 | +8739.50万股 |
中国移动(00941) | +4.98亿元 | +691.53万股 |
舜宇光学科技(02382) | +4.45亿元 | +735.46万股 |
比亚迪电子(00285) | +3.84亿元 | +1124.85万股 |
华虹半导体(01347) | +3.82亿元 | +1870.30万股 |
中国海洋石油(00883) | +3.30亿元 | +1913.30万股 |
中国神华(01088) | +2.86亿元 | +879.27万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | -21.63亿元 | -1227.37万股 |
香港交易所(00388) | -6.15亿元 | -211.47万股 |
中国人寿(02628) | -5.21亿元 | -3519.71万股 |
腾讯控股(00700) | -4.33亿元 | -107.60万股 |
盈富基金(02800) | -3.27亿元 | -1655.90万股 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -2.57亿元 | -173.50万股 |
名创优品(09896) | -2.41亿元 | -654.75万股 |
中芯国际(00981) | -2.40亿元 | -932.48万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -2.26亿元 | -490.22万股 |
洛阳鉬业(03993) | -2.14亿元 | -3717.05万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。