智通财经APP获悉,根据2024年11月22日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为75.72%、71.84%、68.02%。此外,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+18.08亿元、+12.56亿元、+12.48亿元;招商银行(03968)、中国财险(02328)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.00亿元、-1.75亿元、-1.65亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | 8.32亿股 | 75.72% |
马可数字科技(01942) | 6.69亿股 | 71.84% |
中国电信(00728) | 94.41亿股 | 68.02% |
凯盛新能(01108) | 1.67亿股 | 66.96% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.90% |
康龙化成(03759) | 1.83亿股 | 60.64% |
绿色动力环保(01330) | 2.43亿股 | 59.97% |
天津创业环保股份(01065) | 2.02亿股 | 59.30% |
东方证券(03958) | 5.91亿股 | 57.52% |
中远海能(01138) | 7.28亿股 | 56.19% |
白云山(00874) | 1.23亿股 | 56.00% |
復星医药(02196) | 3.03亿股 | 54.96% |
国美零售(00493) | 260.91亿股 | 54.47% |
东风集团股份(00489) | 13.39亿股 | 53.71% |
华电国际电力股份(01071) | 9.17亿股 | 53.42% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.07亿股 | 52.92% |
弘业期货(03678) | 1.31亿股 | 52.49% |
晨鸣纸业(01812) | 2.70亿股 | 51.12% |
万科企业(02202) | 11.27亿股 | 51.07% |
中州证券(01375) | 6.06亿股 | 50.72% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +18.08亿元 | +9347.10万股 |
腾讯控股(00700) | +12.56亿元 | +313.51万股 |
美团-W(03690) | +12.48亿元 | +746.79万股 |
阿里巴巴-W(09988) | +9.72亿元 | +1204.76万股 |
中国平安(02318) | +8.95亿元 | +2001.20万股 |
小米集团-W(01810) | +7.14亿元 | +2501.14万股 |
南方恆生科技(03033) | +6.34亿元 | +15244.80万股 |
中国移动(00941) | +6.29亿元 | +892.58万股 |
建设银行(00939) | +5.91亿元 | +10060.60万股 |
工商银行(01398) | +5.53亿元 | +12074.21万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
招商银行(03968) | -7.00亿元 | -1996.40万股 |
中国财险(02328) | -1.75亿元 | -1462.08万股 |
比亚迪股份(01211) | -1.65亿元 | -63.78万股 |
中国海外发展(00688) | -1.20亿元 | -911.40万股 |
药明康德(02359) | -0.87亿元 | -188.17万股 |
零跑汽车(09863) | -0.69亿元 | -238.57万股 |
洛阳鉬业(03993) | -0.67亿元 | -1171.57万股 |
平安好医生(01833) | -0.66亿元 | -469.59万股 |
巨子生物(02367) | -0.65亿元 | -132.18万股 |
广汽集团(02238) | -0.65亿元 | -2051.76万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。