智通财经APP获悉,根据2024年11月21日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为75.46%、71.71%、67.99%。此外,腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+32.65亿元、+23.33亿元、+17.72亿元;中国财险(02328)、中国海外发展(00688)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-2.36亿元、-2.21亿元、-1.58亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | 8.29亿股 | 75.46% |
马可数字科技(01942) | 6.68亿股 | 71.71% |
中国电信(00728) | 94.37亿股 | 67.99% |
凯盛新能(01108) | 1.67亿股 | 66.98% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.90% |
康龙化成(03759) | 1.83亿股 | 60.66% |
绿色动力环保(01330) | 2.42亿股 | 59.91% |
天津创业环保股份(01065) | 2.02亿股 | 59.31% |
东方证券(03958) | 5.91亿股 | 57.53% |
中远海能(01138) | 7.30亿股 | 56.32% |
白云山(00874) | 1.23亿股 | 55.99% |
復星医药(02196) | 3.03亿股 | 54.92% |
国美零售(00493) | 261.00亿股 | 54.49% |
东风集团股份(00489) | 13.43亿股 | 53.87% |
华电国际电力股份(01071) | 9.25亿股 | 53.83% |
弘业期货(03678) | 1.32亿股 | 52.84% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.05亿股 | 52.40% |
万科企业(02202) | 11.29亿股 | 51.16% |
中州证券(01375) | 6.07亿股 | 50.81% |
鼎丰集团汽车(06878) | 4.76亿股 | 50.63% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +32.65亿元 | +801.01万股 |
阿里巴巴-W(09988) | +23.33亿元 | +2763.89万股 |
美团-W(03690) | +17.72亿元 | +1026.23万股 |
中国平安(02318) | +16.91亿元 | +3663.42万股 |
南方恆生科技(03033) | +16.80亿元 | +39248.20万股 |
小米集团-W(01810) | +13.51亿元 | +4799.82万股 |
中国移动(00941) | +12.53亿元 | +1765.36万股 |
建设银行(00939) | +11.06亿元 | +18581.24万股 |
中国海洋石油(00883) | +9.39亿元 | +5472.28万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +9.26亿元 | +1956.65万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国财险(02328) | -2.36亿元 | -1944.08万股 |
中国海外发展(00688) | -2.21亿元 | -1621.50万股 |
比亚迪股份(01211) | -1.58亿元 | -59.84万股 |
上海电气(02727) | -1.27亿元 | -3903.80万股 |
新秀丽(01910) | -1.26亿元 | -690.00万股 |
中国铝业(02600) | -1.07亿元 | -2178.60万股 |
中远海控(01919) | -1.03亿元 | -855.88万股 |
招商银行(03968) | -0.97亿元 | -271.10万股 |
洛阳鉬业(03993) | -0.92亿元 | -1545.70万股 |
华电国际电力股份(01071) | -0.92亿元 | -2544.34万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。