智通港股回购统计|12月10日

作者: 智通数据 2024-12-10 09:10:02
港股回购统计|12月10日

智通财经APP数据显示,中联重科(01157)、摩比发展(00947)、永安国际(00289)、蒙牛乳业(02319)、广汽集团(02238)、天福(06868)、香港食品投资(00060)、清科创业(01945)、中国石油化工股份(00386)、互太纺织(01382)、创维集团(00751)、上海石油化工股份(00338)、微泰医疗-B(02235)、俊知集团(01300)、中远海控(01919)、太古地产(01972)、腾讯控股(00700)、丽珠医药(01513)、归创通桥-B(02190)、周黑鸭(01458)、天鸽互动(01980)、太古股份公司A(00019)、友邦保险(01299)、澳能建设(01183)、复星医药(02196)、极兔速递-W(01519)、中国旺旺(00151)、中远海发(02866)、叮当健康(09886)、迪生创建(00113)、乐声电子(00213)、德信服务集团(02215)、旭日企业(00393)、周生生(00116)、美因基因(06667)、世界华文媒体(00685)、歌礼制药-B(01672)、首惠产业金融(00730)、太古股份公司B(00087)、易点云(02416)、友和集团(02347)、玄武云(02392)、IGG(00799)、欧康维视生物-B(01477)、KEEP(03650)、德视佳(01846)、枫叶教育(01317)、维亚生物(01873)、彩客新能源(01986)、乐华娱乐(02306)、越秀服务(06626)、新纽科技(09600)、现代牙科(03600)、希玛眼科(03309)、安踏体育(02020)、骏杰集团控股(08188)、快手-W(01024)、鹰瞳科技-B(02251)、易大宗(01733)、新秀丽(01910)于2024年12月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量171.00 万,回购金额7.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)171.00 万7.01 亿2.07 亿2.202%
友邦保险(01299)109.00 万6192.70 万4.15 亿3.695%
快手-W(01024)103.78 万4841.89 万7296.96 万1.682%
广汽集团(02238)1137.40 万3999.63 万2.05 亿6.600%
新秀丽(01910)86.79 万1910.00 万5321.10 万3.641%
德信服务集团(02215)1048.00 万1683.93 万4072.20 万4.345%
太古股份公司A(00019)23.00 万1587.47 万2886.40 万3.456%
中远海控(01919)137.80 万1570.52 万7076.40 万2.212%
安踏体育(02020)16.64 万1329.84 万356.36 万0.126%
中联重科(01157)235.00 万1274.03 万780.78 万0.490%
创维集团(00751)343.20 万1051.86 万1.16 亿4.930%
中国石油化工股份(00386)228.60 万986.50 万2.71 亿0.220%
太古地产(01972)60.00 万954.89 万3937.86 万0.673%
蒙牛乳业(02319)41.00 万696.51 万1679.00 万0.427%
丽珠医药(01513)25.37 万688.18 万466.92 万1.521%
复星医药(02196)30.60 万436.36 万664.00 万1.200%
易大宗(01733)330.60 万436.30 万493.60 万0.183%
极兔速递-W(01519)64.80 万388.64 万1988.20 万0.226%
中国旺旺(00151)52.90 万235.61 万52.90 万0.005%
太古股份公司B(00087)15.00 万163.00 万3203.00 万1.105%
互太纺织(01382)100.00 万144.95 万214.00 万0.153%
美因基因(06667)16.40 万125.09 万670.90 万2.839%
中远海发(02866)110.90 万116.78 万6083.60 万1.655%
IGG(00799)28.00 万107.17 万260.20 万0.220%
俊知集团(01300)343.00 万101.19 万343.00 万0.192%
鹰瞳科技-B(02251)6.50 万78.56 万13.90 万0.134%
周黑鸭(01458)35.45 万62.18 万9983.75 万4.289%
归创通桥-B(02190)5.00 万55.57 万329.95 万0.993%
周生生(00116)8.00 万52.68 万454.00 万0.670%
叮当健康(09886)87.30 万52.28 万2200.00 万1.640%
易点云(02416)27.35 万49.31 万2474.85 万4.270%
永安国际(00289)4.00 万47.52 万46.00 万0.159%
现代牙科(03600)10.00 万39.98 万332.10 万0.350%
歌礼制药-B(01672)20.70 万37.59 万4600.80 万4.543%
希玛眼科(03309)17.00 万34.79 万17.00 万0.013%
越秀服务(06626)9.50 万30.51 万970.45 万0.638%
KEEP(03650)4.74 万29.97 万717.79 万1.365%
微泰医疗-B(02235)5.60 万25.20 万116.59 万0.671%
枫叶教育(01317)79.80 万20.75 万284.20 万0.095%
德视佳(01846)5.00 万20.00 万636.40 万1.910%
维亚生物(01873)14.05 万13.17 万2589.85 万1.198%
彩客新能源(01986)13.00 万11.53 万1841.95 万1.850%
天鸽互动(01980)20.00 万11.20 万7387.40 万6.145%
上海石油化工股份(00338)7.60 万9.12 万5331.40 万1.536%
清科创业(01945)5.16 万7.94 万408.32 万1.334%
澳能建设(01183)41.00 万7.42 万403.80 万0.101%
新纽科技(09600)16.00 万6.50 万135.28 万0.143%
旭日企业(00393)5.60 万6.44 万947.20 万0.626%
欧康维视生物-B(01477)1.05 万5.26 万1609.75 万2.321%
香港食品投资(00060)10.00 万4.59 万136.40 万0.053%
世界华文媒体(00685)30.00 万3.75 万698.27 万0.422%
骏杰集团控股(08188)10.00 万3.55 万555.60 万1.139%
乐华娱乐(02306)4.20 万2.79 万841.80 万0.966%
首惠产业金融(00730)16.30 万2.01 万1550.50 万0.391%
玄武云(02392)1.60 万1.43 万293.65 万0.524%
友和集团(02347)2.00 万1.24 万725.20 万1.452%
摩比发展(00947)7.50 万1.02 万309.60 万0.384%
迪生创建(00113)1500.007350.001500.000.000%
天福(06868)2000.007260.00140.60 万0.129%
乐声电子(00213)4000.001980.008.40 万0.009%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏