前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
好孩子国际(01086) | 430.65 万元 | 55.66% | 23.39% |
中国有赞(08083) | 190.86 万元 | 45.72% | 29.42% |
五矿资源(01208) | 1398.90 万元 | 45.48% | 22.41% |
微创医疗(00853) | 1359.26 万元 | 45.13% | 30.30% |
利丰(00494) | 2521.78 万元 | 39.65% | 13.13% |
海丰国际(01308) | 485.16 万元 | 39.05% | 32.87% |
阅文集团(00772) | 2506.83 万元 | 38.63% | 12.70% |
361度(01361) | 251.90 万元 | 38.38% | 24.54% |
长城汽车(02333) | 8789.02 万元 | 37.01% | 7.05% |
越秀交通基建(01052) | 1630.83 万元 | 35.53% | -11.32% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 14.48 亿元 | 25.61% | -2.12% |
腾讯控股(00700) | 6.80 亿元 | 8.90% | 1.13% |
建设银行(00939) | 6.42 亿元 | 24.64% | -2.45% |
美团点评-W(03690) | 5.85 亿元 | 12.44% | 6.40% |
银河娱乐(00027) | 4.69 亿元 | 34.71% | 15.52% |
友邦保险(01299) | 4.56 亿元 | 21.39% | -7.18% |
中国海洋石油(00883) | 3.29 亿元 | 28.03% | 3.79% |
工商银行(01398) | 3.10 亿元 | 17.58% | -3.32% |
中国移动(00941) | 2.98 亿元 | 19.18% | -0.15% |
中国银行(03988) | 2.67 亿元 | 20.78% | 2.80% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
海丰国际(01308) | 485.16 万元 | 39.05% | 32.87% |
微创医疗(00853) | 1359.26 万元 | 45.13% | 30.30% |
中国有赞(08083) | 190.86 万元 | 45.72% | 29.42% |
建发国际集团(01908) | 22.69 万元 | 34.52% | 27.36% |
中国光大绿色环保(01257) | 199.22 万元 | 34.53% | 25.49% |
华能国际电力股份(00902) | 3204.70 万元 | 35.07% | 24.70% |
361度(01361) | 251.90 万元 | 38.38% | 24.54% |
好孩子国际(01086) | 430.65 万元 | 55.66% | 23.39% |
中银航空租赁(02588) | 4367.23 万元 | 34.32% | 23.01% |
长飞光纤光缆(06869) | 1492.69 万元 | 32.87% | 22.78% |