智通财经APP数据显示,5月20日,工商银行(01398)、中国银行(03988)、农业银行(01288)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.89 亿、1.94 亿、1.22 亿
中银香港(02388)、吉利汽车(00175)、中芯国际(00981)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.21 亿、-1.52 亿、-1.10 亿
在净流入比方面,珠光控股(01176)、广泽国际发展(00989)、力高集团(01622)以91.36%、73.07%、72.04%位列市场前三。
在净流出比方面,交银国际(03329)、京城机电股份(00187)、恒腾网络(00136)以-63.69%、-49.78%、-47.56%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
工商银行(01398) | 6.89 亿 | 27.42% | 5.580(+1.09%) |
中国银行(03988) | 1.94 亿 | 11.68% | 3.510(+0.57%) |
农业银行(01288) | 1.22 亿 | 18.85% | 3.350(+0.30%) |
中国石油化工股份(00386) | 7102.54 万 | 8.66% | 5.760(+1.77%) |
中国铁塔(00788) | 6421.99 万 | 2.05% | 1.760(-6.38%) |
信义光能(00968) | 6311.90 万 | 50.60% | 3.990(-3.39%) |
海底捞(06862) | 6182.97 万 | 33.11% | 26.100(-4.22%) |
永利澳门(01128) | 6088.77 万 | 26.64% | 17.120(-2.39%) |
时代中国控股(01233) | 4199.95 万 | 36.86% | 12.680(-4.23%) |
中信银行(00998) | 4020.51 万 | 23.83% | 4.670(+0.21%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中银香港(02388) | -2.21 亿 | -32.63% | 30.800(-2.31%) |
吉利汽车(00175) | -1.52 亿 | -14.44% | 12.620(-3.37%) |
中芯国际(00981) | -1.10 亿 | -15.61% | 8.670(+7.97%) |
香港交易所(00388) | -1.08 亿 | -6.46% | 242.200(-0.98%) |
招商银行(03968) | -1.04 亿 | -11.17% | 37.400(+0.67%) |
药明生物(02269) | -9538.61 万 | -15.34% | 70.350(-6.70%) |
腾讯控股(00700) | -7183.36 万 | -0.77% | 342.000(-3.88%) |
新华保险(01336) | -6848.23 万 | -15.27% | 35.800(-2.19%) |
中国平安(02318) | -5639.83 万 | -1.24% | 85.350(-1.84%) |
融创中国(01918) | -5059.52 万 | -3.86% | 32.650(-4.81%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
珠光控股(01176) | 91.36% | 479.68 万 | 1.200(0.00%) |
广泽国际发展(00989) | 73.07% | 65.59 万 | 0.214(-10.08%) |
力高集团(01622) | 72.04% | 669.87 万 | 3.030(-2.57%) |
金鹰商贸集团(03308) | 70.00% | 25.38 万 | 9.050(0.00%) |
同仁堂国药(03613) | 67.95% | 685.51 万 | 14.300(-4.16%) |
远大医药(00512) | 67.78% | 423.03 万 | 4.000(-1.96%) |
中国外运(00598) | 65.54% | 1831.31 万 | 3.020(+0.67%) |
东岳集团(00189) | 55.87% | 2470.89 万 | 5.030(0.00%) |
希望教育(01765) | 55.86% | 462.94 万 | 1.070(-2.73%) |
招商证券(06099) | 52.69% | 1065.50 万 | 9.360(-3.70%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
交银国际(03329) | -63.69% | -71.82 万 | 1.350(-2.88%) |
京城机电股份(00187) | -49.78% | -32.12 万 | 1.380(-4.17%) |
恒腾网络(00136) | -47.56% | -1234.46 万 | 0.180(-5.26%) |
北京北辰实业股份(00588) | -46.33% | -443.07 万 | 2.880(-2.37%) |
郑州银行(06196) | -35.25% | -13.32 万 | 3.100(-0.96%) |
TCL电子(01070) | -32.99% | -555.10 万 | 3.650(-2.41%) |
中银香港(02388) | -32.63% | -2.21 亿 | 30.800(-2.31%) |
宇华教育(06169) | -32.49% | -3763.56 万 | 3.120(-5.17%) |
丰盛控股(00607) | -31.58% | -374.31 万 | 0.770(-1.28%) |
浙江世宝(01057) | -30.24% | -18.35 万 | 1.240(-3.12%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。