智通财经APP数据显示,6月10日,工商银行(01398)、信义光能(00968)、复星国际(00656)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.30 亿、9215.39 万、6129.51 万
中国银行(03988)、大连港(02880)、中国铁塔(00788)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.42 亿、-1.41 亿、-1.38 亿
在净流入比方面,郑州银行(06196)、山东新华制药股份(00719)、郑煤机(00564)以19682.50%、993.55%、633.18%位列市场前三。
在净流出比方面,交银国际(03329)、四川成渝高速公路(00107)、天津港发展(03382)以-285.93%、-202.47%、-182.76%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
工商银行(01398) | 4.30 亿 | 20.09% | 5.680(+1.97%) |
信义光能(00968) | 9215.39 万 | 53.13% | 4.000(+1.27%) |
复星国际(00656) | 6129.51 万 | 43.29% | 10.440(+3.98%) |
建设银行(00939) | 5610.45 万 | 1.51% | 6.310(+2.10%) |
舜宇光学科技(02382) | 4944.07 万 | 5.58% | 72.150(+6.81%) |
新鸿基地产(00016) | 4011.88 万 | 7.27% | 128.900(+1.98%) |
万洲国际(00288) | 3059.10 万 | 5.64% | 7.560(+4.71%) |
中国移动(00941) | 2665.26 万 | 1.66% | 70.050(-0.50%) |
融创中国(01918) | 2426.72 万 | 3.47% | 34.950(+5.75%) |
郑州银行(06196) | 2370.17 万 | 19682.50% | 3.020(+1.68%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国银行(03988) | -3.42 亿 | -33.07% | 3.240(+1.25%) |
大连港(02880) | -1.41 亿 | -71.39% | 1.020(0.00%) |
中国铁塔(00788) | -1.38 亿 | -14.63% | 1.940(+1.57%) |
比亚迪股份(01211) | -1.00 亿 | -24.25% | 47.300(-0.94%) |
青岛啤酒股份(00168) | -7772.81 万 | -40.90% | 47.800(+5.52%) |
中国平安(02318) | -5573.61 万 | -1.52% | 87.200(+2.29%) |
中兴通讯(00763) | -3875.52 万 | -7.73% | 21.500(+7.23%) |
海通证券(06837) | -3301.95 万 | -20.08% | 8.020(+1.26%) |
李宁(02331) | -3151.52 万 | -14.51% | 14.280(+6.25%) |
金山软件(03888) | -2605.35 万 | -12.71% | 20.250(+3.42%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
郑州银行(06196) | 19682.50% | 2370.17 万 | 3.020(+1.68%) |
山东新华制药股份(00719) | 993.55% | 237.36 万 | 3.910(+2.62%) |
郑煤机(00564) | 633.18% | 191.06 万 | 3.580(+1.13%) |
汇付天下(01806) | 162.93% | 93.17 万 | 3.840(+1.05%) |
广泽国际发展(00989) | 138.24% | 8.49 万 | 0.170(-6.59%) |
希望教育(01765) | 137.86% | 460.59 万 | 1.020(-0.97%) |
中州证券(01375) | 123.70% | 162.21 万 | 1.750(+0.57%) |
复星旅游文化(01992) | 116.13% | 8.80 万 | 12.180(+2.35%) |
花样年控股(01777) | 78.40% | 434.15 万 | 1.340(+6.35%) |
民众金融科技(00279) | 77.96% | 184.69 万 | 0.162(-5.26%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
交银国际(03329) | -285.93% | -23.46 万 | 1.350(+3.05%) |
四川成渝高速公路(00107) | -202.47% | -161.94 万 | 2.470(+0.82%) |
天津港发展(03382) | -182.76% | -59.44 万 | 0.800(+1.27%) |
拉夏贝尔(06116) | -162.50% | -1.88 万 | 3.600(+0.56%) |
熊猫绿能(00686) | -95.60% | -19.73 万 | 0.300(-1.64%) |
阜丰集团(00546) | -81.85% | -82.76 万 | 3.870(0.00%) |
华南城(01668) | -75.03% | -418.68 万 | 1.170(-0.85%) |
大连港(02880) | -71.39% | -1.41 亿 | 1.020(0.00%) |
金地商置(00535) | -65.81% | -387.38 万 | 0.940(+3.30%) |
红星美凯龙(01528) | -65.21% | -581.81 万 | 6.990(+1.90%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。