智通财经APP数据显示,6月17日,建设银行(00939)、工商银行(01398)、中国神华(01088)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.79 亿、6.22 亿、1.28 亿
中国平安(02318)、华能国际电力股份(00902)、北控水务集团(00371)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5801.57 万、-5655.30 万、-5021.13 万
在净流入比方面,金鹰商贸集团(03308)、珠光控股(01176)、宝宝树集团(01761)以7500.00%、982.67%、428.57%位列市场前三。
在净流出比方面,广深铁路股份(00525)、神州租车(00699)、山东墨龙(00568)以-99.44%、-86.56%、-74.20%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 8.79 亿 | 49.90% | 6.350(+0.32%) |
工商银行(01398) | 6.22 亿 | 36.33% | 5.800(+1.05%) |
中国神华(01088) | 1.28 亿 | 20.79% | 16.340(+0.86%) |
中国太保(02601) | 1.05 亿 | 27.20% | 28.900(+0.87%) |
碧桂园(02007) | 5658.58 万 | 13.26% | 11.220(-2.09%) |
吉利汽车(00175) | 4932.10 万 | 9.54% | 12.320(+1.32%) |
腾讯控股(00700) | 4550.22 万 | 1.30% | 329.000(-0.30%) |
新奥能源(02688) | 4080.96 万 | 24.73% | 74.350(+0.34%) |
舜宇光学科技(02382) | 3712.28 万 | 13.51% | 68.800(+0.29%) |
中国财险(02328) | 3600.83 万 | 15.43% | 8.360(+1.09%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | -5801.57 万 | -3.50% | 87.200(0.00%) |
华能国际电力股份(00902) | -5655.30 万 | -44.05% | 4.820(-1.23%) |
北控水务集团(00371) | -5021.13 万 | -57.06% | 4.280(+0.47%) |
招商银行(03968) | -4355.67 万 | -8.76% | 39.000(+0.26%) |
蒙牛乳业(02319) | -3406.99 万 | -17.84% | 29.850(-1.32%) |
港铁公司(00066) | -2484.02 万 | -5.94% | 49.750(+0.81%) |
华润啤酒(00291) | -2426.22 万 | -11.16% | 34.350(-1.43%) |
中车时代电气(03898) | -2324.70 万 | -48.69% | 40.600(-2.64%) |
汇丰控股(00005) | -2236.88 万 | -1.88% | 64.200(+0.63%) |
农业银行(01288) | -2207.76 万 | -6.68% | 3.210(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
金鹰商贸集团(03308) | 7500.00% | 133.95 万 | 8.930(-0.78%) |
珠光控股(01176) | 982.67% | 173.56 万 | 1.180(+0.85%) |
宝宝树集团(01761) | 428.57% | 126.33 万 | 4.440(+0.23%) |
绿色动力环保(01330) | 274.37% | 458.50 万 | 3.510(+0.86%) |
中国高速传动(00658) | 243.90% | 1076.70 万 | 4.600(-3.16%) |
周黑鸭(01458) | 183.77% | 176.83 万 | 3.910(-0.26%) |
赣锋锂业(01772) | 153.21% | 148.01 万 | 11.040(+0.36%) |
山东新华制药股份(00719) | 148.39% | 17.48 万 | 3.800(-0.26%) |
同仁堂国药(03613) | 143.43% | 397.34 万 | 14.000(+1.30%) |
越秀交通基建(01052) | 120.47% | 427.86 万 | 6.110(-0.65%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
广深铁路股份(00525) | -99.44% | -96.54 万 | 2.720(0.00%) |
神州租车(00699) | -86.56% | -914.93 万 | 6.150(+0.65%) |
山东墨龙(00568) | -74.20% | -10.79 万 | 1.300(+0.78%) |
北京北辰实业股份(00588) | -72.52% | -123.01 万 | 2.800(-0.36%) |
神威药业(02877) | -71.13% | -261.94 万 | 6.930(-0.86%) |
金川国际(02362) | -70.53% | -194.11 万 | 0.620(-3.12%) |
广泽国际发展(00989) | -62.50% | -4.72 万 | 0.188(-5.05%) |
北控水务集团(00371) | -57.06% | -5021.13 万 | 4.280(+0.47%) |
环球医疗(02666) | -55.59% | -734.65 万 | 6.000(-1.32%) |
中车时代电气(03898) | -48.69% | -2324.70 万 | 40.600(-2.64%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。