智通财经APP数据显示,7月4日,万科企业(02202)、中国建材(03323)、龙湖集团(00960)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.19 亿、9548.62 万、7862.89 万
新城发展控股(01030)、融创中国(01918)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.42 亿、-2.45 亿、-1.23 亿
在净流入比方面,首控集团(01269)、中铝国际(02068)、郑州银行(06196)以86.30%、80.00%、71.50%位列市场前三。
在净流出比方面,中化化肥(00297)、建业地产(00832)、复星国际(00656)以-49.85%、-49.74%、-45.01%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
万科企业(02202) | 1.19 亿 | 33.53% | 31.450(+2.11%) |
中国建材(03323) | 9548.62 万 | 30.90% | 7.200(+1.69%) |
龙湖集团(00960) | 7862.89 万 | 21.41% | 30.100(+0.33%) |
华润置地(01109) | 7562.30 万 | 20.36% | 35.550(+0.99%) |
华能国际电力股份(00902) | 6197.72 万 | 37.63% | 4.700(+1.51%) |
中升控股(00881) | 5686.29 万 | 25.04% | 21.200(-4.50%) |
中国太保(02601) | 5527.15 万 | 12.18% | 30.850(-0.16%) |
金山软件(03888) | 5350.12 万 | 38.70% | 17.040(-1.50%) |
VITASOY INT'L(00345) | 4994.04 万 | 43.91% | 36.850(-0.54%) |
昆仑能源(00135) | 3987.18 万 | 14.90% | 6.810(+1.79%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
新城发展控股(01030) | -9.42 亿 | -23.56% | 7.190(-10.57%) |
融创中国(01918) | -2.45 亿 | -41.50% | 39.000(+0.78%) |
腾讯控股(00700) | -1.23 亿 | -5.02% | 360.000(-0.11%) |
万洲国际(00288) | -7401.22 万 | -29.62% | 7.930(-2.70%) |
复星国际(00656) | -6253.83 万 | -45.01% | 10.600(+0.57%) |
中国奥园(03883) | -5844.13 万 | -22.03% | 11.300(-5.20%) |
雅居乐集团(03383) | -5292.38 万 | -43.94% | 11.080(-2.12%) |
李宁(02331) | -5059.04 万 | -31.42% | 18.420(-0.43%) |
金蝶国际(00268) | -4399.41 万 | -15.56% | 8.260(-5.60%) |
中国太平(00966) | -4077.30 万 | -26.16% | 21.100(-0.47%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
首控集团(01269) | 86.30% | 698.93 万 | 2.370(-3.27%) |
中铝国际(02068) | 80.00% | 3.62 万 | 2.260(0.00%) |
郑州银行(06196) | 71.50% | 375.35 万 | 3.040(+2.01%) |
伟禄集团(01196) | 63.75% | 275.06 万 | 4.540(+0.22%) |
重庆钢铁股份(01053) | 59.80% | 13.82 万 | 1.130(-0.88%) |
慧聪集团(02280) | 58.22% | 1037.63 万 | 2.900(-5.23%) |
绿城中国(03900) | 57.77% | 2386.57 万 | 6.040(-0.66%) |
蓝鼎国际(00582) | 47.87% | 257.78 万 | 1.090(+3.81%) |
中广核电力(01816) | 45.91% | 1962.29 万 | 2.210(0.00%) |
宇华教育(06169) | 45.82% | 779.44 万 | 3.560(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中化化肥(00297) | -49.85% | -290.79 万 | 0.920(+3.37%) |
建业地产(00832) | -49.74% | -400.92 万 | 3.830(+0.52%) |
复星国际(00656) | -45.01% | -6253.83 万 | 10.600(+0.57%) |
雅居乐集团(03383) | -43.94% | -5292.38 万 | 11.080(-2.12%) |
协鑫新能源(00451) | -42.92% | -46.79 万 | 0.325(+1.56%) |
力高集团(01622) | -42.19% | -507.02 万 | 3.440(+2.08%) |
六福集团(00590) | -41.75% | -482.05 万 | 24.100(-1.63%) |
融创中国(01918) | -41.50% | -2.45 亿 | 39.000(+0.78%) |
新高教集团(02001) | -35.57% | -154.83 万 | 3.040(0.00%) |
高鑫零售(06808) | -34.92% | -2450.01 万 | 7.470(-0.40%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。