智通财经APP数据显示,7月8日,腾讯控股(00700)、金蝶国际(00268)、万科企业(02202)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.56 亿、1.63 亿、1.18 亿
招商银行(03968)、融创中国(01918)、吉利汽车(00175)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.08 亿、-8969.33 万、-6872.53 万
在净流入比方面,江西银行(01916)、郑州银行(06196)、维信金科(02003)以90.98%、86.98%、75.09%位列市场前三。
在净流出比方面,建业地产(00832)、上实城市开发(00563)、H&H国际控股(01112)以-73.17%、-68.71%、-66.09%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 2.56 亿 | 7.25% | 351.000(-2.45%) |
金蝶国际(00268) | 1.63 亿 | 18.14% | 6.900(-13.53%) |
万科企业(02202) | 1.18 亿 | 37.25% | 31.300(-0.16%) |
华润啤酒(00291) | 9373.00 万 | 35.26% | 37.550(+0.67%) |
建设银行(00939) | 7425.67 万 | 4.35% | 6.190(-1.28%) |
复星国际(00656) | 5744.13 万 | 37.33% | 10.380(-1.14%) |
雅迪控股(01585) | 4947.51 万 | 13.50% | 1.680(-25.00%) |
工商银行(01398) | 4857.00 万 | 6.81% | 5.510(-0.72%) |
中国生物制药(01177) | 4639.08 万 | 10.64% | 8.500(-3.41%) |
承兴国际控股(02662) | 4266.81 万 | 5.85% | 0.900(-80.39%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
招商银行(03968) | -1.08 亿 | -22.54% | 37.700(-2.33%) |
融创中国(01918) | -8969.33 万 | -15.22% | 37.400(-1.84%) |
吉利汽车(00175) | -6872.53 万 | -6.45% | 12.160(-4.10%) |
新城发展控股(01030) | -6191.66 万 | -5.79% | 7.000(+4.32%) |
华润置地(01109) | -5261.27 万 | -15.24% | 34.200(-4.07%) |
中国人寿(02628) | -3768.42 万 | -9.88% | 19.620(-1.51%) |
中国建材(03323) | -3617.94 万 | -11.95% | 7.320(-1.61%) |
碧桂园服务(06098) | -3451.96 万 | -30.70% | 18.220(+1.90%) |
中国奥园(03883) | -3294.85 万 | -5.72% | 10.620(-8.61%) |
中国平安(02318) | -3219.85 万 | -1.53% | 95.550(-1.19%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
江西银行(01916) | 90.98% | 239.52 万 | 4.990(-0.40%) |
郑州银行(06196) | 86.98% | 534.18 万 | 3.020(-0.66%) |
维信金科(02003) | 75.09% | 477.59 万 | 9.450(+0.32%) |
TCL电子(01070) | 74.42% | 292.04 万 | 3.800(0.00%) |
首控集团(01269) | 69.47% | 868.69 万 | 2.310(-3.35%) |
郑煤机(00564) | 68.53% | 100.79 万 | 3.630(-2.94%) |
伟禄集团(01196) | 67.48% | 273.58 万 | 4.540(0.00%) |
天津创业环保股份(01065) | 64.59% | 129.90 万 | 2.840(-2.07%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 60.11% | 117.78 万 | 2.700(-1.82%) |
第一拖拉机股份(00038) | 58.74% | 183.71 万 | 1.900(-3.55%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
建业地产(00832) | -73.17% | -511.24 万 | 3.750(-2.34%) |
上实城市开发(00563) | -68.71% | -132.40 万 | 1.480(-3.90%) |
H&H国际控股(01112) | -66.09% | -2515.81 万 | 45.000(-3.12%) |
民银资本(01141) | -46.24% | -246.97 万 | 0.210(-0.47%) |
永达汽车(03669) | -45.06% | -524.71 万 | 7.100(-0.70%) |
金风科技(02208) | -42.62% | -1151.94 万 | 8.760(-0.68%) |
高鑫零售(06808) | -41.06% | -2226.80 万 | 7.410(-0.67%) |
北京汽车(01958) | -40.98% | -1360.58 万 | 5.220(+0.19%) |
协鑫新能源(00451) | -39.51% | -97.12 万 | 0.325(+1.56%) |
ASM PACIFIC(00522) | -39.38% | -3154.82 万 | 79.700(-1.48%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。