智通财经APP数据显示,7月16日,中国生物制药(01177)、中国平安(02318)、中国太保(02601)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.78 亿、1.68 亿、1.54 亿
高鑫零售(06808)、碧桂园服务(06098)、友邦保险(01299)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7285.26 万、-6071.33 万、-3979.40 万
在净流入比方面,秦港股份(03369)、京城机电股份(00187)、拉夏贝尔(06116)以1088.89%、320.00%、237.04%位列市场前三。
在净流出比方面,珠光控股(01176)、中化化肥(00297)、广泽国际发展(00989)以-2320.83%、-186.74%、-151.22%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国生物制药(01177) | 1.78 亿 | 30.05% | 8.930(-0.67%) |
中国平安(02318) | 1.68 亿 | 10.02% | 93.950(-0.21%) |
中国太保(02601) | 1.54 亿 | 37.71% | 31.850(+0.63%) |
石药集团(01093) | 1.28 亿 | 18.23% | 13.700(+1.78%) |
中国民航信息网络(00696) | 7602.59 万 | 142.36% | 16.600(-3.38%) |
农业银行(01288) | 6765.82 万 | 29.46% | 3.260(0.00%) |
香港交易所(00388) | 6254.64 万 | 9.07% | 273.600(+0.51%) |
安踏体育(02020) | 6064.45 万 | 13.65% | 53.100(+0.28%) |
比亚迪股份(01211) | 5765.90 万 | 31.42% | 48.200(-0.21%) |
建设银行(00939) | 5381.51 万 | 5.70% | 6.250(-0.32%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
高鑫零售(06808) | -7285.26 万 | -147.19% | 7.460(-1.19%) |
碧桂园服务(06098) | -6071.33 万 | -41.00% | 19.400(-1.52%) |
友邦保险(01299) | -3979.40 万 | -2.90% | 85.400(-0.41%) |
腾讯控股(00700) | -2945.56 万 | -0.78% | 362.600(+0.50%) |
中芯国际(00981) | -2896.16 万 | -30.98% | 8.480(+0.59%) |
中国通信服务(00552) | -2850.95 万 | -32.39% | 5.710(+3.25%) |
中国南方航空股份(01055) | -2538.40 万 | -42.75% | 5.440(+2.84%) |
新城发展控股(01030) | -2380.93 万 | -3.07% | 8.000(+6.81%) |
H&H国际控股(01112) | -1980.37 万 | -40.51% | 42.600(-1.27%) |
中海物业(02669) | -1766.79 万 | -55.75% | 4.260(+0.24%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
秦港股份(03369) | 1088.89% | 7.44 万 | 1.510(+0.67%) |
京城机电股份(00187) | 320.00% | 4.58 万 | 1.430(-1.38%) |
拉夏贝尔(06116) | 237.04% | 13.27 万 | 3.450(0.00%) |
郑煤机(00564) | 177.25% | 28.13 万 | 3.790(+1.34%) |
中州证券(01375) | 171.57% | 392.62 万 | 1.690(-0.59%) |
信利国际(00732) | 170.50% | 205.72 万 | 1.120(0.00%) |
江西银行(01916) | 166.67% | 67.54 万 | 4.990(-0.20%) |
北京燃气蓝天(06828) | 157.70% | 213.41 万 | 0.219(-1.35%) |
中石化油服(01033) | 154.85% | 134.66 万 | 0.950(+1.06%) |
中国民航信息网络(00696) | 142.36% | 7602.59 万 | 16.600(-3.38%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
珠光控股(01176) | -2320.83% | -126.62 万 | 1.140(+0.88%) |
中化化肥(00297) | -186.74% | -379.84 万 | 0.930(+1.09%) |
广泽国际发展(00989) | -151.22% | -311.54 万 | 0.165(0.00%) |
高鑫零售(06808) | -147.19% | -7285.26 万 | 7.460(-1.19%) |
交银国际(03329) | -146.23% | -33.56 万 | 1.320(-0.75%) |
赣锋锂业(01772) | -142.09% | -117.56 万 | 11.080(+0.18%) |
大众公用(01635) | -84.13% | -15.02 万 | 2.840(-0.35%) |
中信资源(01205) | -77.26% | -50.06 万 | 0.610(0.00%) |
中国天然气(00931) | -65.57% | -29.28 万 | 0.620(+3.33%) |
金风科技(02208) | -59.15% | -1438.22 万 | 9.180(+0.77%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。