智通财经APP数据显示,6月25日,工商银行(01398)、中国神华(01088)、招商银行(03968)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.46 亿、4.00 亿、2.43 亿
融创中国(01918)、腾讯控股(00700)、中国人寿(02628)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.94 亿、-1.44 亿、-1.27 亿
在净流入比方面,郑州银行(06196)、江西银行(01916)、建业地产(00832)以83.05%、76.72%、65.76%位列市场前三。
在净流出比方面,首控集团(01269)、宇华教育(06169)、新华文轩(00811)以-77.70%、-53.98%、-49.14%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
工商银行(01398) | 4.46 亿 | 22.94% | 5.610(-1.32%) |
中国神华(01088) | 4.00 亿 | 58.16% | 17.160(-0.92%) |
招商银行(03968) | 2.43 亿 | 5.12% | 38.500(-7.67%) |
建设银行(00939) | 1.30 亿 | 4.74% | 6.510(-1.21%) |
山东黄金(01787) | 1.03 亿 | 24.01% | 22.500(+6.13%) |
中国生物制药(01177) | 6482.27 万 | 24.70% | 7.820(-0.38%) |
中信银行(00998) | 6078.53 万 | 39.10% | 4.400(-1.35%) |
安踏体育(02020) | 5961.19 万 | 12.68% | 55.100(+1.38%) |
万科企业(02202) | 5815.28 万 | 25.39% | 28.750(-1.88%) |
波司登(03998) | 5640.17 万 | 12.32% | 1.990(+15.03%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
融创中国(01918) | -1.94 亿 | -30.93% | 38.500(-1.28%) |
腾讯控股(00700) | -1.44 亿 | -3.59% | 349.400(-1.80%) |
中国人寿(02628) | -1.27 亿 | -17.97% | 19.080(-1.45%) |
药明生物(02269) | -8172.10 万 | -12.94% | 66.500(-4.04%) |
李宁(02331) | -6399.15 万 | -8.31% | 18.080(+18.32%) |
万洲国际(00288) | -6165.35 万 | -29.04% | 7.860(+0.26%) |
舜宇光学科技(02382) | -4797.67 万 | -8.91% | 76.500(-2.98%) |
紫金矿业(02899) | -4448.91 万 | -17.41% | 3.220(+2.22%) |
中升控股(00881) | -3725.90 万 | -28.61% | 20.900(+1.46%) |
永利澳门(01128) | -3181.03 万 | -23.11% | 16.320(-2.86%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
郑州银行(06196) | 83.05% | 324.38 万 | 2.930(0.00%) |
江西银行(01916) | 76.72% | 533.88 万 | 5.000(-2.34%) |
建业地产(00832) | 65.76% | 72.73 万 | 3.350(-0.59%) |
中国神华(01088) | 58.16% | 4.00 亿 | 17.160(-0.92%) |
福莱特玻璃(06865) | 56.62% | 303.61 万 | 3.910(-1.51%) |
希望教育(01765) | 52.65% | 118.30 万 | 1.030(0.00%) |
汇付天下(01806) | 50.88% | 383.17 万 | 4.140(+1.47%) |
绿景中国地产(00095) | 50.64% | 1436.16 万 | 2.500(+1.21%) |
广泽国际发展(00989) | 50.12% | 52.19 万 | 0.168(-8.20%) |
北控清洁能源集团(01250) | 49.04% | 17.12 万 | 0.110(-2.65%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
首控集团(01269) | -77.70% | -672.98 万 | 2.330(+1.75%) |
宇华教育(06169) | -53.98% | -1258.51 万 | 3.240(-3.57%) |
新华文轩(00811) | -49.14% | -109.18 万 | 5.520(0.00%) |
和记电讯香港(00215) | -47.57% | -294.24 万 | 1.840(0.00%) |
呷哺呷哺(00520) | -45.59% | -337.42 万 | 10.100(+0.20%) |
中远海能(01138) | -35.24% | -641.94 万 | 4.670(-1.48%) |
远洋集团(03377) | -33.44% | -660.43 万 | 3.270(0.00%) |
环球医疗(02666) | -33.39% | -518.83 万 | 6.200(-0.64%) |
拉夏贝尔(06116) | -32.81% | -4.24 万 | 3.370(-0.59%) |
融创中国(01918) | -30.93% | -1.94 亿 | 38.500(-1.28%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。