智通财经APP数据显示,6月5日,工商银行(01398)、建设银行(00939)、中国生物制药(01177)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.73 亿、2.04 亿、9477.43 万
中国银行(03988)、华能国际电力股份(00902)、新华保险(01336)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.60 亿、-1.12 亿、-9241.42 万
在净流入比方面,郑州银行(06196)、绿色动力环保(01330)、拉夏贝尔(06116)以97.46%、62.97%、59.56%位列市场前三。
在净流出比方面,青岛银行(03866)、秦港股份(03369)、重庆银行(01963)以-100.00%、-83.78%、-56.09%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
工商银行(01398) | 4.73 亿 | 31.56% | 5.570(-0.18%) |
建设银行(00939) | 2.04 亿 | 9.31% | 6.150(+0.16%) |
中国生物制药(01177) | 9477.43 万 | 7.17% | 6.980(-8.40%) |
腾讯控股(00700) | 7950.33 万 | 1.31% | 331.000(+1.16%) |
中国太保(02601) | 7197.76 万 | 27.91% | 28.950(+0.52%) |
香港交易所(00388) | 6282.62 万 | 5.32% | 248.800(+1.72%) |
中国太平(00966) | 5896.36 万 | 18.68% | 18.840(-1.05%) |
复星医药(02196) | 5462.56 万 | 29.46% | 21.400(-4.04%) |
万科企业(02202) | 5325.26 万 | 21.01% | 27.800(+2.02%) |
舜宇光学科技(02382) | 4031.96 万 | 8.50% | 68.450(+2.32%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国银行(03988) | -3.60 亿 | -31.83% | 3.200(-0.31%) |
华能国际电力股份(00902) | -1.12 亿 | -54.00% | 4.910(-1.80%) |
新华保险(01336) | -9241.42 万 | -13.56% | 33.850(-1.31%) |
中国人寿(02628) | -6299.65 万 | -11.84% | 17.800(+0.11%) |
中国平安(02318) | -5753.38 万 | -3.19% | 85.100(-0.12%) |
中国石油股份(00857) | -5573.13 万 | -11.79% | 4.290(-1.15%) |
华润置地(01109) | -4303.40 万 | -12.91% | 32.400(+0.47%) |
金蝶国际(00268) | -3958.27 万 | -27.46% | 8.380(+5.01%) |
碧桂园服务(06098) | -3442.67 万 | -29.09% | 15.840(+1.02%) |
金沙中国有限公司(01928) | -3358.92 万 | -4.61% | 34.700(+3.27%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
郑州银行(06196) | 97.46% | 1295.26 万 | 3.020(0.00%) |
绿色动力环保(01330) | 62.97% | 122.85 万 | 3.860(-1.28%) |
拉夏贝尔(06116) | 59.56% | 7.71 万 | 3.580(-0.28%) |
山东新华制药股份(00719) | 57.30% | 27.47 万 | 3.850(+0.79%) |
石四药集团(02005) | 55.85% | 2551.42 万 | 5.960(-4.03%) |
花样年控股(01777) | 53.59% | 262.21 万 | 1.250(+0.81%) |
太古股份公司B(00087) | 49.96% | 255.46 万 | 15.080(+1.07%) |
招商证券(06099) | 48.80% | 205.26 万 | 9.140(+0.77%) |
首钢资源(00639) | 48.27% | 358.11 万 | 1.650(+4.43%) |
同仁堂国药(03613) | 45.95% | 171.29 万 | 14.260(-2.46%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛银行(03866) | -100.00% | -7000.00 | 7.000(-4.11%) |
秦港股份(03369) | -83.78% | -7.26 万 | 1.570(+1.95%) |
重庆银行(01963) | -56.09% | -106.05 万 | 4.640(+0.22%) |
华能国际电力股份(00902) | -54.00% | -1.12 亿 | 4.910(-1.80%) |
TCL电子(01070) | -49.40% | -874.38 万 | 3.380(+0.60%) |
大众公用(01635) | -40.09% | -25.73 万 | 2.970(-1.33%) |
山东墨龙(00568) | -36.18% | -19.08 万 | 1.300(+0.78%) |
香港国际建投(00687) | -35.55% | -307.30 万 | 3.290(0.00%) |
中国电力(02380) | -34.79% | -959.65 万 | 2.080(+0.48%) |
力高集团(01622) | -33.77% | -382.53 万 | 3.370(+1.81%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。