智通财经APP数据显示,5月23日,工商银行(01398)、建设银行(00939)、中国银行(03988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.38 亿、3.84 亿、1.12 亿
腾讯控股(00700)、万洲国际(00288)、中国铁塔(00788)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.44 亿、-1.21 亿、-1.09 亿
在净流入比方面,绿色动力环保(01330)、福莱特玻璃(06865)、海底捞(06862)以73.45%、73.32%、72.85%位列市场前三。
在净流出比方面,力高集团(01622)、福耀玻璃(03606)、中铝国际(02068)以-77.86%、-60.31%、-51.60%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
工商银行(01398) | 7.38 亿 | 38.71% | 5.590(-0.53%) |
建设银行(00939) | 3.84 亿 | 13.92% | 6.230(-0.95%) |
中国银行(03988) | 1.12 亿 | 6.43% | 3.320(-1.45%) |
复星国际(00656) | 9998.83 万 | 31.13% | 10.080(-3.82%) |
中芯国际(00981) | 5486.46 万 | 9.04% | 8.800(-2.98%) |
金山软件(03888) | 5167.11 万 | 15.03% | 18.100(-3.72%) |
香港交易所(00388) | 4906.21 万 | 5.03% | 246.400(-1.28%) |
敏华控股(01999) | 3547.41 万 | 42.95% | 3.270(-4.94%) |
中国建材(03323) | 3389.34 万 | 11.59% | 6.000(-2.28%) |
中国平安(02318) | 3148.67 万 | 0.95% | 83.250(-0.50%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -1.44 亿 | -1.19% | 326.000(-3.83%) |
万洲国际(00288) | -1.21 亿 | -22.39% | 7.300(-0.68%) |
中国铁塔(00788) | -1.09 亿 | -8.10% | 1.720(-4.44%) |
吉利汽车(00175) | -1.03 亿 | -14.64% | 12.180(-4.25%) |
长城汽车(02333) | -9656.46 万 | -26.72% | 5.180(-3.16%) |
瑞声科技(02018) | -9491.78 万 | -14.95% | 41.250(-6.36%) |
新华保险(01336) | -8284.21 万 | -27.56% | 35.050(-2.77%) |
融创中国(01918) | -7840.82 万 | -14.50% | 32.300(-3.73%) |
比亚迪股份(01211) | -7016.12 万 | -22.60% | 44.850(-3.24%) |
友邦保险(01299) | -6161.73 万 | -5.26% | 74.900(-1.51%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
绿色动力环保(01330) | 73.45% | 155.03 万 | 3.700(-1.60%) |
福莱特玻璃(06865) | 73.32% | 255.23 万 | 3.930(-0.51%) |
海底捞(06862) | 72.85% | 2665.49 万 | 26.500(-0.93%) |
海天国际(01882) | 72.70% | 2040.72 万 | 16.040(-1.23%) |
广深铁路股份(00525) | 71.98% | 346.16 万 | 2.710(0.00%) |
远大医药(00512) | 68.35% | 573.04 万 | 4.030(-1.95%) |
大连港(02880) | 62.25% | 45.78 万 | 0.960(-3.03%) |
山东墨龙(00568) | 58.65% | 20.15 万 | 1.310(-2.96%) |
新华文轩(00811) | 58.41% | 438.23 万 | 5.600(-2.10%) |
中国水务(00855) | 54.97% | 1425.67 万 | 7.610(-3.06%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
力高集团(01622) | -77.86% | -699.42 万 | 3.010(0.00%) |
福耀玻璃(03606) | -60.31% | -5072.02 万 | 22.800(-4.80%) |
中铝国际(02068) | -51.60% | -23.24 万 | 2.050(-5.53%) |
民生教育(01569) | -46.12% | -75.52 万 | 1.610(-4.17%) |
威高股份(01066) | -44.91% | -3567.66 万 | 6.670(-2.63%) |
同仁堂科技(01666) | -44.84% | -1011.43 万 | 9.890(+0.30%) |
浙江世宝(01057) | -44.55% | -22.20 万 | 1.240(-1.59%) |
达利食品(03799) | -42.19% | -1458.60 万 | 5.550(+1.28%) |
广汇宝信(01293) | -41.95% | -449.45 万 | 2.230(-8.23%) |
中国铝业(02600) | -40.03% | -2349.43 万 | 2.690(-3.24%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。