智通财经APP数据显示,5月21日,建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.90 亿、5.77 亿、4.75 亿
中银香港(02388)、吉利汽车(00175)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.39 亿、-1.10 亿、-4691.60 万
在净流入比方面,力高集团(01622)、绿色动力环保(01330)、远大医药(00512)以80.21%、74.66%、73.41%位列市场前三。
在净流出比方面,中银香港(02388)、绿城服务(02869)、环球医疗(02666)以-44.63%、-41.36%、-37.40%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 6.90 亿 | 22.43% | 6.310(+0.32%) |
腾讯控股(00700) | 5.77 亿 | 7.43% | 341.200(-0.23%) |
工商银行(01398) | 4.75 亿 | 30.08% | 5.600(+0.36%) |
中国银行(03988) | 3.08 亿 | 13.40% | 3.560(+1.42%) |
中国平安(02318) | 2.16 亿 | 7.90% | 84.900(-0.53%) |
中国铁塔(00788) | 1.50 亿 | 7.31% | 1.770(+0.57%) |
农业银行(01288) | 1.33 亿 | 22.59% | 3.390(+1.19%) |
舜宇光学科技(02382) | 9305.49 万 | 6.99% | 72.150(-0.35%) |
融创中国(01918) | 7900.28 万 | 12.09% | 33.600(+2.91%) |
中信银行(00998) | 7573.29 万 | 38.08% | 4.720(+1.07%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中银香港(02388) | -2.39 亿 | -44.63% | 30.700(-0.32%) |
吉利汽车(00175) | -1.10 亿 | -15.78% | 12.600(-0.16%) |
中国移动(00941) | -4691.60 万 | -2.83% | 73.500(+0.55%) |
HTSC(06886) | -3503.53 万 | -25.59% | 12.380(0.00%) |
招商银行(03968) | -3157.30 万 | -1.87% | 37.500(+0.27%) |
中国太平(00966) | -2925.97 万 | -11.50% | 19.580(+1.77%) |
万洲国际(00288) | -2627.29 万 | -5.10% | 7.260(+1.68%) |
邮储银行(01658) | -2211.77 万 | -17.99% | 4.560(+0.44%) |
蒙牛乳业(02319) | -2190.79 万 | -6.46% | 28.950(-1.70%) |
中国国航(00753) | -2145.53 万 | -25.55% | 7.230(+0.56%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
力高集团(01622) | 80.21% | 419.82 万 | 3.010(-0.66%) |
绿色动力环保(01330) | 74.66% | 123.02 万 | 3.760(+0.53%) |
远大医药(00512) | 73.41% | 396.83 万 | 4.110(+2.75%) |
新华文轩(00811) | 68.61% | 239.37 万 | 5.760(-0.35%) |
郑州银行(06196) | 67.32% | 502.98 万 | 3.010(-2.90%) |
熊猫绿能(00686) | 64.43% | 14.54 万 | 0.330(+1.54%) |
中铝国际(02068) | 62.60% | 17.40 万 | 2.280(+2.24%) |
山东新华制药股份(00719) | 60.95% | 42.66 万 | 3.950(0.00%) |
中集集团(02039) | 60.11% | 845.24 万 | 8.640(+1.05%) |
中国水务(00855) | 56.93% | 416.01 万 | 7.940(+0.76%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中银香港(02388) | -44.63% | -2.39 亿 | 30.700(-0.32%) |
绿城服务(02869) | -41.36% | -986.86 万 | 5.840(+0.69%) |
环球医疗(02666) | -37.40% | -1162.49 万 | 5.870(+1.38%) |
天虹纺织(02678) | -36.42% | -295.46 万 | 8.870(-1.11%) |
重庆银行(01963) | -36.15% | -152.32 万 | 4.680(+1.08%) |
伟禄集团(01196) | -31.31% | -122.72 万 | 4.940(-0.40%) |
天津创业环保股份(01065) | -30.73% | -31.84 万 | 2.900(+1.75%) |
珠光控股(01176) | -29.78% | -127.94 万 | 1.190(-0.83%) |
敏华控股(01999) | -29.27% | -1358.66 万 | 3.610(+5.25%) |
建滔集团(00148) | -28.43% | -1233.40 万 | 21.800(-0.68%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。