智通财经APP数据显示,5月22日,工商银行(01398)、建设银行(00939)、中国银行(03988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.37 亿、4.15 亿、1.93 亿
中银香港(02388)、石药集团(01093)、万洲国际(00288)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.56 亿、-6731.97 万、-4400.78 万
在净流入比方面,绿色动力环保(01330)、郑煤机(00564)、同仁堂国药(03613)以86.13%、78.57%、70.38%位列市场前三。
在净流出比方面,力高集团(01622)、大众公用(01635)、天津港发展(03382)以-67.22%、-64.29%、-61.43%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
工商银行(01398) | 4.37 亿 | 36.08% | 5.620(+0.36%) |
建设银行(00939) | 4.15 亿 | 18.81% | 6.290(-0.32%) |
中国银行(03988) | 1.93 亿 | 10.00% | 3.580(+0.56%) |
腾讯控股(00700) | 1.50 亿 | 2.31% | 339.000(-0.64%) |
银河娱乐(00027) | 9008.71 万 | 14.25% | 48.250(+0.94%) |
中芯国际(00981) | 8706.76 万 | 11.23% | 9.070(+5.71%) |
中国铁塔(00788) | 6284.21 万 | 5.22% | 1.800(+1.69%) |
中国建材(03323) | 4931.49 万 | 35.78% | 6.140(-1.13%) |
中国人寿(02628) | 4352.99 万 | 10.62% | 18.420(+0.55%) |
申洲国际(02313) | 3890.12 万 | 11.49% | 96.650(-1.83%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中银香港(02388) | -2.56 亿 | -48.03% | 30.850(+0.49%) |
石药集团(01093) | -6731.97 万 | -14.06% | 13.660(-1.30%) |
万洲国际(00288) | -4400.78 万 | -13.06% | 7.350(+1.24%) |
中国宏桥(01378) | -3939.47 万 | -47.49% | 5.500(+1.10%) |
高鑫零售(06808) | -3412.22 万 | -25.63% | 7.100(-0.42%) |
香港交易所(00388) | -3017.66 万 | -2.21% | 249.600(+2.04%) |
吉利汽车(00175) | -2499.26 万 | -6.94% | 12.720(+0.95%) |
澳优(01717) | -2362.59 万 | -43.60% | 14.000(-2.23%) |
中国太平(00966) | -2283.88 万 | -11.80% | 19.620(+0.20%) |
中信建投证券(06066) | -2077.60 万 | -33.46% | 5.810(-0.17%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
绿色动力环保(01330) | 86.13% | 121.45 万 | 3.760(0.00%) |
郑煤机(00564) | 78.57% | 44.93 万 | 3.940(-0.25%) |
同仁堂国药(03613) | 70.38% | 534.35 万 | 14.340(+0.28%) |
中国水务(00855) | 65.08% | 877.78 万 | 7.850(-1.13%) |
洛阳玻璃股份(01108) | 63.03% | 31.79 万 | 2.110(-0.47%) |
绿城中国(03900) | 55.13% | 2395.99 万 | 5.130(-1.54%) |
协鑫新能源(00451) | 55.03% | 91.10 万 | 0.265(0.00%) |
山东新华制药股份(00719) | 55.00% | 43.88 万 | 3.990(+1.01%) |
福莱特玻璃(06865) | 52.23% | 625.99 万 | 3.950(-0.25%) |
天虹纺织(02678) | 49.80% | 697.97 万 | 9.750(+9.92%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
力高集团(01622) | -67.22% | -273.45 万 | 3.010(0.00%) |
大众公用(01635) | -64.29% | -5.23 万 | 2.870(-1.37%) |
天津港发展(03382) | -61.43% | -96.94 万 | 0.830(0.00%) |
天津创业环保股份(01065) | -51.95% | -92.40 万 | 2.910(+0.34%) |
中银香港(02388) | -48.03% | -2.56 亿 | 30.850(+0.49%) |
中国宏桥(01378) | -47.49% | -3939.47 万 | 5.500(+1.10%) |
TCL电子(01070) | -45.84% | -367.22 万 | 3.630(+0.28%) |
太古股份公司B(00087) | -44.78% | -97.73 万 | 15.060(+0.40%) |
四川成渝高速公路(00107) | -44.04% | -72.17 万 | 2.480(-0.40%) |
澳优(01717) | -43.60% | -2362.59 万 | 14.000(-2.23%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。