智通财经APP数据显示,7月19日,中国财险(02328)、安踏体育(02020)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.94 亿、8996.78 万、8792.92 万
中国平安(02318)、腾讯控股(00700)、金山软件(03888)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.83 亿、-7358.10 万、-6159.83 万
在净流入比方面,IMAX CHINA(01970)、大众公用(01635)、同仁堂科技(01666)以381.58%、330.43%、174.72%位列市场前三。
在净流出比方面,中铝国际(02068)、阜丰集团(00546)、天鸽互动(01980)以-200.00%、-170.28%、-150.11%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国财险(02328) | 1.94 亿 | 89.14% | 9.360(+0.21%) |
安踏体育(02020) | 8996.78 万 | 21.24% | 56.250(+3.69%) |
建设银行(00939) | 8792.92 万 | 5.10% | 6.250(+0.97%) |
万科企业(02202) | 7132.38 万 | 36.26% | 31.050(+0.32%) |
李宁(02331) | 6815.69 万 | 47.93% | 19.360(-1.93%) |
山东黄金(01787) | 4646.65 万 | 24.16% | 15.140(+4.70%) |
华润置地(01109) | 4314.65 万 | 19.67% | 34.750(+0.29%) |
中国生物制药(01177) | 4248.99 万 | 12.62% | 9.000(+1.93%) |
新华保险(01336) | 3835.10 万 | 12.07% | 38.450(+2.26%) |
金蝶国际(00268) | 3782.61 万 | 21.30% | 7.760(+3.47%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | -3.83 亿 | -16.43% | 95.450(+1.43%) |
腾讯控股(00700) | -7358.10 万 | -2.53% | 361.800(+1.46%) |
金山软件(03888) | -6159.83 万 | -21.06% | 15.840(+2.33%) |
碧桂园服务(06098) | -6088.58 万 | -43.48% | 18.920(-0.21%) |
ASM PACIFIC(00522) | -5941.76 万 | -20.30% | 87.100(+7.93%) |
蒙牛乳业(02319) | -4269.39 万 | -25.26% | 31.750(+1.28%) |
高鑫零售(06808) | -2956.56 万 | -35.42% | 7.690(+1.59%) |
永利澳门(01128) | -2794.12 万 | -13.82% | 19.140(+1.27%) |
中国海外发展(00688) | -2651.91 万 | -8.88% | 28.650(+0.70%) |
比亚迪股份(01211) | -2392.21 万 | -24.13% | 48.050(+0.31%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
IMAX CHINA(01970) | 381.58% | 381.66 万 | 18.680(0.00%) |
大众公用(01635) | 330.43% | 21.57 万 | 2.850(+1.79%) |
同仁堂科技(01666) | 174.72% | 1760.69 万 | 9.550(-1.55%) |
乐游科技控股(01089) | 154.90% | 167.92 万 | 2.140(+0.94%) |
远大医药(00512) | 117.80% | 245.37 万 | 4.400(-1.12%) |
鼎亿集团投资(00508) | 106.41% | 117.77 万 | 0.325(-1.52%) |
猫眼娱乐(01896) | 99.74% | 320.46 万 | 13.580(+0.74%) |
山东墨龙(00568) | 93.04% | 5.51 万 | 1.290(+0.78%) |
中国财险(02328) | 89.14% | 1.94 亿 | 9.360(+0.21%) |
北京燃气蓝天(06828) | 88.10% | 238.91 万 | 0.222(-1.33%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中铝国际(02068) | -200.00% | -22.00 万 | 2.630(+1.15%) |
阜丰集团(00546) | -170.28% | -406.58 万 | 4.190(+0.48%) |
天鸽互动(01980) | -150.11% | -122.39 万 | 1.800(+1.69%) |
中广核新能源(01811) | -139.09% | -30.96 万 | 1.010(0.00%) |
绿城服务(02869) | -109.03% | -1004.26 万 | 6.590(+1.85%) |
中国光大绿色环保(01257) | -89.85% | -360.12 万 | 5.320(+1.14%) |
海信家电(00921) | -76.49% | -821.16 万 | 8.800(-0.34%) |
花样年控股(01777) | -75.72% | -425.24 万 | 1.320(+2.33%) |
郑煤机(00564) | -70.42% | -150.19 万 | 3.690(-0.54%) |
信利国际(00732) | -57.25% | -173.56 万 | 1.100(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。