AH溢价(9.22)︱A股股价整体较H股溢价19.51%

作者: 智通财经 文武 2016-09-22 16:19:42
智通财经统计,9月22日,恒生AH股溢价指数收报119.51点,较前一交易日跌0.54点或跌0.45%。指数显示,A股股价整体较H股溢价19.51%。 ​

智通财经统计,9月22日,恒生AH股溢价指数收报119.51点,较前一交易日跌0.54点或跌0.45%。指数显示,A股股价整体较H股溢价19.51%。

1.png

其中,AH股共计4只股票股价倒挂。其中折价率最高的为福耀玻璃,A股收盘报16.45元,港股收盘报21.20港币,A股较港股折价9.9%。

此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份、浙江世宝、新华文轩,较港股最新收盘价分别溢价377.4%、334.2%、281.1%。

   公司名称   H股编号   A股编号     H股报价 A股全日收   溢价
                        (港元)  (人民币)(A对H股)
 ----------------------------------------
 第一拖拉机股(00038╱沪601038)  4.41 10.46 175.5%
 东北电气  (00042╱深000585)  2.97  6.93 171.0%
 四川成渝高速(00107╱沪601107)  3.04  4.74  81.1%
 青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 31.30 32.15  19.3%
 江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 10.70  8.88  -3.6%
 京城机电股份(00187╱沪600860)  3.48  9.88 229.7%
 昆明机床  (00300╱沪600806)  2.92  7.84 211.8%
 中船防务  (00317╱沪600685) 12.20 27.37 160.6%
 马鞍山钢铁股(00323╱沪600808)  1.88  2.84  75.5%
 上海石油化工(00338╱沪600688)  4.09  5.92  68.1%
 鞍钢股份  (00347╱深000898)  4.10  4.71  33.4%
 江西铜业股份(00358╱沪600362)  9.12 14.05  78.9%
 中国石油化工(00386╱沪600028)  5.51  4.84   2.0%
 中国中铁  (00390╱沪601390)  5.79  7.31  46.6%
 广深铁路股份(00525╱沪601333)  4.13  4.14  16.4%
 深圳高速公路(00548╱沪600548)  8.19  8.46  20.0%
 南京熊猫电子(00553╱沪600775)  6.74 15.01 158.7%
 郑煤机   (00564╱沪601717)  3.54  5.86  92.3%
 山东墨龙  (00568╱深002490)  3.46 10.66 257.8%
 北京北辰实业(00588╱沪601588)  2.71  4.29  83.9%
 中国东方航空(00670╱沪600115)  3.68  6.30  98.8%
 山东新华制药(00719╱深000756)  5.90 13.02 156.3%
 中国国航  (00753╱沪601111)  5.47  7.53  59.9%
 中兴通讯  (00763╱深000063) 11.70 14.85  47.4%
 新华文轩  (00811╱沪601811)  8.25 27.07 281.1%
 中国石油股份(00857╱沪601857)  5.07  7.26  66.3%
 白云山   (00874╱沪600332) 20.30 24.73  41.5%
 东江环保  (00895╱深002672) 13.36 19.61  70.5%
 华能国际电力(00902╱沪600011)  5.09  7.13  62.7%
 安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 21.75 16.94  -9.5%
 海信科龙  (00921╱深000921)  6.66 11.38  98.5%
 建设银行  (00939╱沪601939)  5.96  5.21   1.5%
 大唐发电  (00991╱沪601991)  2.17  3.90 108.7%
 安徽皖通高速(00995╱沪600012)  6.83 12.57 113.8%
 中信银行  (00998╱沪601998)  5.35  5.95  29.2%
 中石化油服 (01033╱沪600871)  1.51  3.90 200.0%
 重庆钢铁股份(01053╱沪601005)  2.37  2.52  23.5%
 中国南方航空(01055╱沪600029)  4.49  7.24  87.3%
 浙江世宝  (01057╱深002703) 11.04 41.27 334.2%
 天津创业环保(01065╱沪600874)  4.68  9.22 128.8%
 华电国际电力(01071╱沪600027)  3.60  5.04  62.6%
 东方电气  (01072╱沪600875)  6.53  9.71  72.7%
 中国神华  (01088╱沪601088) 15.40 15.23  14.9%
 洛阳玻璃股份(01108╱沪600876)  6.23 25.61 377.4%
 中海发展股份(01138╱沪600026)  4.40  6.50  71.6%
 中联重科  (01157╱深000157)  3.03  4.56  74.8%
 兖州煤业股份(01171╱沪600188)  5.00 11.55 168.3%
 中国铁建  (01186╱沪601186)  9.05  9.20  18.1%
 比亚迪股份 (01211╱深002594) 53.70 57.10  23.5%
 农业银行  (01288╱沪601288)  3.42  3.14   6.6%
 新华保险  (01336╱沪601336) 34.35 42.12  42.4%
 工商银行  (01398╱沪601398)  5.00  4.44   3.1%
 丽珠医药  (01513╱深000513) 45.85 52.50  33.0%
 中国中冶  (01618╱沪601618)  2.73  4.14  76.1%
 中国中车  (01766╱沪601766)  7.34  9.11  44.2%
 广发证券  (01776╱深000776) 17.20 16.30  10.1%
 中国交通建设(01800╱沪601800)  8.46 11.47  57.5%
 晨鸣纸业  (01812╱深000488)  7.50  8.81  36.4%
 中煤能源  (01898╱沪601898)  4.07  5.61  60.1%
 中国远洋  (01919╱沪601919)  2.84  5.14 110.2%
 民生银行  (01988╱沪600016)  8.82  9.37  23.4%
 金隅股份  (02009╱沪601992)  3.04  4.28  63.5%
 中集集团  (02039╱深000039)  9.29 13.89  73.7%
 复星医药  (02196╱沪600196) 24.05 23.76  14.7%
 万科企业  (02202╱深000002) 20.35 27.00  54.1%
 金风科技  (02208╱深002202) 12.76 15.91  44.8%
 广汽集团  (02238╱沪601238) 10.56 22.70 149.7%
 中国平安  (02318╱沪601318) 42.45 35.01  -4.2%
 长城汽车  (02333╱沪601633)  7.60 10.31  57.6%
 潍柴动力  (02338╱深000338) 10.52  9.02  -0.4%
 中国铝业  (02600╱沪601600)  2.87  3.82  54.6%
 中国太保  (02601╱沪601601) 29.75 29.53  15.3%
 上海医药  (02607╱沪601607) 21.35 19.87   8.1%
 中国人寿  (02628╱沪601628) 21.50 21.90  18.3%
 上海电气  (02727╱沪601727)  3.83  8.42 155.3%
 中海集运  (02866╱沪601866)  1.78  4.01 161.7%
 大连港   (02880╱沪601880)  1.42  2.45 100.4%
 中海油田服务(02883╱沪601808)  6.40 11.96 117.0%
 紫金矿业  (02899╱沪601899)  2.61  3.26  45.1%
 交通银行  (03328╱沪601328)  6.22  5.55   3.6%
 福耀玻璃  (03606╱沪600660) 21.20 16.45  -9.9%
 东方证券  (03958╱沪600958)  8.16 16.27 131.6%
 招商银行  (03968╱沪600036) 19.80 17.97   5.4%
 中国银行  (03988╱沪601988)  3.63  3.39   8.5%
 洛阳钼业  (03993╱沪603993)  1.74  3.84 156.3%
 中信证券  (06030╱沪600030) 17.20 16.29  10.0%
 光大证券  (06178╱沪601788) 12.46 16.38  52.7%
 中国光大银行(06818╱沪601818)  3.81  3.78  15.2%
 海通证券  (06837╱沪600837) 13.80 15.96  34.3%
 HTSC  (06886╱沪601688) 16.54 18.60  30.6%
 ----------------------------------------
 注:港元兑人民币今日中间价:0.861
 上述报价只供参考用


智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏