前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 11.73 亿元 | 51.29% | 21.90% |
和记电讯香港(00215) | 447.60 万元 | 50.90% | 37.50% |
中国建筑国际(03311) | 1861.37 万元 | 50.81% | 27.72% |
VITASOY INT'L(00345) | 2465.07 万元 | 50.28% | 25.87% |
六福集团(00590) | 275.71 万元 | 48.40% | 29.07% |
东亚银行(00023) | 748.09 万元 | 47.20% | 11.62% |
大酒店(00045) | 118.02 万元 | 45.56% | 22.21% |
中国金属利用(01636) | 59.92 万元 | 45.56% | 24.82% |
微创医疗(00853) | 668.93 万元 | 45.16% | 21.12% |
新海能源(00342) | 40.13 万元 | 45.04% | 23.98% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 11.73 亿元 | 51.29% | 21.90% |
腾讯控股(00700) | 5.89 亿元 | 14.90% | 4.81% |
建设银行(00939) | 4.09 亿元 | 22.89% | 1.56% |
中国太保(02601) | 2.20 亿元 | 28.59% | 6.58% |
中国铁塔(00788) | 1.95 亿元 | 27.82% | 8.93% |
汇丰控股(00005) | 1.90 亿元 | 19.76% | 4.20% |
中国人寿(02628) | 1.75 亿元 | 17.00% | -0.89% |
工商银行(01398) | 1.60 亿元 | 15.74% | -9.65% |
中国移动(00941) | 1.44 亿元 | 18.83% | 7.34% |
中国财险(02328) | 1.42 亿元 | 32.90% | 15.75% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
和记电讯香港(00215) | 447.60 万元 | 50.90% | 37.50% |
中煤能源(01898) | 228.66 万元 | 43.74% | 31.34% |
六福集团(00590) | 275.71 万元 | 48.40% | 29.07% |
恒腾网络(00136) | 202.65 万元 | 40.59% | 27.77% |
中国建筑国际(03311) | 1861.37 万元 | 50.81% | 27.72% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 722.63 万元 | 44.86% | 27.23% |
华兴资本控股(01911) | 72.55 万元 | 35.52% | 26.86% |
广汇宝信(01293) | 113.43 万元 | 35.08% | 26.68% |
新城发展控股(01030) | 6178.89 万元 | 40.70% | 26.52% |
复星旅游文化(01992) | 57.96 万元 | 37.13% | 26.45% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。