AH溢价(9.23)︱A股股价整体较H股溢价20.32%

作者: 智通财经 文武 2016-09-23 16:17:27
智通财经统计,9月23日,恒生AH股溢价指数收报120.32点,较前一交易日涨0.81点或涨0.68%。指数显示,A股股价整体较H股溢价20.32%。

智通财经统计,9月23日,恒生AH股溢价指数收报120.32点,较前一交易日涨0.81点或涨0.68%。指数显示,A股股价整体较H股溢价20.32%。

1.png

其中,AH股共计5只股票股价倒挂。其中折价率最高的为福耀玻璃,A股收盘报16.45元,港股收盘报21.20港币,A股较港股折价9.3%。

此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份、浙江世宝、新华文轩,较港股最新收盘价分别溢价373.0%、335.6%、272.0%。

   公司名称   H股编号   A股编号     H股报价 A股全日收   溢价
                        (港元)  (人民币)(A对H股)
 ----------------------------------------
 第一拖拉机股(00038╱沪601038)  4.40 10.41 175.7%
 东北电气  (00042╱深000585)  3.03  6.98 168.5%
 四川成渝高速(00107╱沪601107)  3.00  4.78  85.7%
 青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 31.40 31.86  18.3%
 江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 10.70  8.92  -2.8%
 京城机电股份(00187╱沪600860)  3.47  9.86 231.2%
 昆明机床  (00300╱沪600806)  2.95  8.15 222.0%
 中船防务  (00317╱沪600685) 12.06 27.63 167.0%
 马鞍山钢铁股(00323╱沪600808)  1.86  2.83  77.3%
 上海石油化工(00338╱沪600688)  4.03  5.91  70.9%
 鞍钢股份  (00347╱深000898)  4.12  4.70  33.0%
 江西铜业股份(00358╱沪600362)  9.11 14.07  80.0%
 中国石油化工(00386╱沪600028)  5.54  4.85   2.0%
 中国中铁  (00390╱沪601390)  5.75  7.28  47.6%
 广深铁路股份(00525╱沪601333)  4.13  4.11  16.0%
 深圳高速公路(00548╱沪600548)  8.13  8.55  22.6%
 南京熊猫电子(00553╱沪600775)  6.79 15.01 157.6%
 郑煤机   (00564╱沪601717)  3.61  5.83  88.2%
 山东墨龙  (00568╱深002490)  3.51 10.94 263.3%
 北京北辰实业(00588╱沪601588)  2.70  4.23  82.6%
 中国东方航空(00670╱沪600115)  3.69  6.24  97.1%
 山东新华制药(00719╱深000756)  5.89 12.92 155.7%
 中国国航  (00753╱沪601111)  5.45  7.51  60.6%
 中兴通讯  (00763╱深000063) 11.62 14.75  47.9%
 新华文轩  (00811╱沪601811)  8.18 26.11 272.0%
 中国石油股份(00857╱沪601857)  5.10  7.27  66.1%
 白云山   (00874╱沪600332) 20.20 24.57  41.8%
 东江环保  (00895╱深002672) 12.94 19.54  76.0%
 华能国际电力(00902╱沪600011)  5.04  7.12  64.7%
 安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 21.55 16.83  -9.0%
 海信科龙  (00921╱深000921)  6.68 11.36  98.2%
 建设银行  (00939╱沪601939)  5.98  5.23   1.9%
 大唐发电  (00991╱沪601991)  2.17  3.88 108.4%
 安徽皖通高速(00995╱沪600012)  6.77 12.60 116.9%
 中信银行  (00998╱沪601998)  5.34  5.96  30.1%
 中石化油服 (01033╱沪600871)  1.51  3.91 201.8%
 重庆钢铁股份(01053╱沪601005)  2.38  2.52  23.4%
 中国南方航空(01055╱沪600029)  4.46  7.17  87.4%
 浙江世宝  (01057╱深002703) 11.12 41.56 335.6%
 天津创业环保(01065╱沪600874)  4.68  9.17 128.4%
 华电国际电力(01071╱沪600027)  3.59  5.03  63.3%
 东方电气  (01072╱沪600875)  6.50  9.67  73.4%
 中国神华  (01088╱沪601088) 15.28 15.24  16.2%
 洛阳玻璃股份(01108╱沪600876)  6.31 25.61 373.0%
 中海发展股份(01138╱沪600026)  4.41  6.64  75.5%
 中联重科  (01157╱深000157)  2.95  4.65  83.7%
 兖州煤业股份(01171╱沪600188)  5.08 11.54 164.8%
 中国铁建  (01186╱沪601186)  9.07  9.17  17.8%
 比亚迪股份 (01211╱深002594) 53.70 56.98  23.7%
 农业银行  (01288╱沪601288)  3.42  3.15   7.3%
 新华保险  (01336╱沪601336) 34.25 41.94  42.7%
 工商银行  (01398╱沪601398)  4.94  4.44   4.8%
 丽珠医药  (01513╱深000513) 46.45 53.34  33.8%
 中国中冶  (01618╱沪601618)  2.69  4.11  78.1%
 中国中车  (01766╱沪601766)  7.32  9.09  44.7%
 广发证券  (01776╱深000776) 16.98 16.13  10.7%
 中国交通建设(01800╱沪601800)  8.55 11.44  55.9%
 晨鸣纸业  (01812╱深000488)  7.50  8.72  35.5%
 中煤能源  (01898╱沪601898)  4.09  5.62  60.1%
 中国远洋  (01919╱沪601919)  2.85  5.17 111.4%
 民生银行  (01988╱沪600016)  8.84  9.38  23.7%
 金隅股份  (02009╱沪601992)  2.96  4.25  67.3%
 中集集团  (02039╱深000039)  9.27 13.83  73.9%
 复星医药  (02196╱沪600196) 24.15 24.24  17.0%
 万科企业  (02202╱深000002) 19.98 25.48  48.6%
 金风科技  (02208╱深002202) 12.54 15.79  46.8%
 广汽集团  (02238╱沪601238) 10.52 22.45 148.7%
 中国平安  (02318╱沪601318) 41.70 34.89  -2.5%
 长城汽车  (02333╱沪601633)  7.59 10.22  56.9%
 潍柴动力  (02338╱深000338) 10.66  9.06  -0.9%
 中国铝业  (02600╱沪601600)  2.86  3.82  55.7%
 中国太保  (02601╱沪601601) 29.70 29.49  15.7%
 上海医药  (02607╱沪601607) 20.90 19.94  11.2%
 中国人寿  (02628╱沪601628) 21.15 21.84  20.4%
 上海电气  (02727╱沪601727)  3.81  8.42 157.6%
 中海集运  (02866╱沪601866)  1.76  4.05 168.2%
 大连港   (02880╱沪601880)  1.42  2.43  99.4%
 中海油田服务(02883╱沪601808)  6.40 11.96 117.8%
 紫金矿业  (02899╱沪601899)  2.57  3.23  46.5%
 交通银行  (03328╱沪601328)  6.24  5.57   4.0%
 福耀玻璃  (03606╱沪600660) 21.00 16.35  -9.3%
 东方证券  (03958╱沪600958)  8.13 16.14 131.4%
 招商银行  (03968╱沪600036) 19.78 17.98   5.9%
 中国银行  (03988╱沪601988)  3.60  3.40  10.1%
 洛阳钼业  (03993╱沪603993)  1.70  3.82 161.9%
 中信证券  (06030╱沪600030) 17.10 16.15  10.1%
 光大证券  (06178╱沪601788) 12.36 16.27  53.4%
 中国光大银行(06818╱沪601818)  3.74  3.79  18.1%
 海通证券  (06837╱沪600837) 13.76 15.90  34.7%
 HTSC  (06886╱沪601688) 16.44 18.43  30.7%
 ----------------------------------------
 注:港元兑人民币今日中间价:0.858
 上述报价只供参考用


智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏