智通财经APP数据显示,8月5日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、中国平安(02318)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.03 亿、2.47 亿、1.82 亿
安踏体育(02020)、国药控股(01099)、金沙中国有限公司(01928)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7428.46 万、-5062.79 万、-3989.93 万
在净流入比方面,东英金融(01140)、江西银行(01916)、冠城钟表珠宝(00256)以94.72%、76.71%、72.87%位列市场前三。
在净流出比方面,大连港(02880)、中国光大银行(06818)、北京北辰实业股份(00588)以-58.85%、-43.21%、-33.08%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.03 亿 | 4.79% | 340.600(-4.27%) |
建设银行(00939) | 2.47 亿 | 9.86% | 5.780(-2.53%) |
中国平安(02318) | 1.82 亿 | 5.75% | 89.000(-2.09%) |
工商银行(01398) | 1.82 亿 | 11.83% | 5.060(-1.94%) |
友邦保险(01299) | 1.50 亿 | 5.41% | 75.600(-3.26%) |
新华保险(01336) | 1.09 亿 | 23.82% | 36.550(-3.43%) |
中国财险(02328) | 1.07 亿 | 25.48% | 8.760(-2.56%) |
中国神华(01088) | 1.00 亿 | 32.62% | 15.080(-1.05%) |
华润啤酒(00291) | 8880.64 万 | 30.95% | 36.800(+0.55%) |
万洲国际(00288) | 8742.87 万 | 32.03% | 7.000(-1.69%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
安踏体育(02020) | -7428.46 万 | -18.66% | 56.550(-1.91%) |
国药控股(01099) | -5062.79 万 | -20.89% | 28.300(-0.88%) |
金沙中国有限公司(01928) | -3989.93 万 | -6.38% | 35.500(-2.34%) |
中信证券(06030) | -3532.99 万 | -10.05% | 13.740(-1.72%) |
永利澳门(01128) | -3416.09 万 | -9.39% | 15.900(-5.81%) |
中国奥园(03883) | -2795.54 万 | -21.01% | 9.290(-7.47%) |
中国石油化工股份(00386) | -2218.11 万 | -4.01% | 4.790(-2.44%) |
中国生物制药(01177) | -2155.57 万 | -4.08% | 8.970(-1.75%) |
金蝶国际(00268) | -1964.78 万 | -10.52% | 7.090(-1.80%) |
中国移动(00941) | -1941.89 万 | -1.65% | 63.150(-2.92%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东英金融(01140) | 94.72% | 279.64 万 | 1.970(0.00%) |
江西银行(01916) | 76.71% | 39.59 万 | 4.700(-0.63%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 72.87% | 244.07 万 | 1.590(-0.62%) |
远大医药(00512) | 69.48% | 523.16 万 | 4.040(-1.70%) |
绿色动力环保(01330) | 67.88% | 393.54 万 | 3.600(-0.28%) |
神州租车(00699) | 62.30% | 511.48 万 | 5.760(-0.35%) |
绿城中国(03900) | 60.82% | 4211.41 万 | 5.780(-4.30%) |
东阳光药(01558) | 60.36% | 4198.50 万 | 37.250(-1.72%) |
交银国际(03329) | 59.98% | 102.40 万 | 1.180(-4.07%) |
光大证券(06178) | 58.53% | 403.34 万 | 5.580(-3.79%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
大连港(02880) | -58.85% | -410.62 万 | 1.000(0.00%) |
中国光大银行(06818) | -43.21% | -1297.43 万 | 3.360(-3.17%) |
北京北辰实业股份(00588) | -33.08% | -165.92 万 | 2.720(-2.51%) |
福莱特玻璃(06865) | -29.02% | -168.64 万 | 3.680(-2.39%) |
新华文轩(00811) | -27.55% | -240.36 万 | 5.180(-2.81%) |
力高集团(01622) | -25.74% | -205.33 万 | 3.050(-3.17%) |
四川成渝高速公路(00107) | -25.59% | -59.86 万 | 2.260(-2.16%) |
中国联塑(02128) | -23.95% | -751.31 万 | 6.550(-5.35%) |
阜丰集团(00546) | -23.07% | -197.81 万 | 3.710(-2.88%) |
中国奥园(03883) | -21.01% | -2795.54 万 | 9.290(-7.47%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。