智通财经APP数据显示,8月9日,建设银行(00939)、农业银行(01288)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.42 亿、2.51 亿、1.75 亿
中国平安(02318)、高鑫零售(06808)、新华保险(01336)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.90 亿、-1.35 亿、-9041.19 万
在净流入比方面,伟禄集团(01196)、绿色动力环保(01330)、同仁堂科技(01666)以72.96%、71.23%、70.13%位列市场前三。
在净流出比方面,庄园牧场(01533)、联邦制药(03933)、粤丰环保(01381)以-75.00%、-61.27%、-59.51%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 6.42 亿 | 37.60% | 5.700(-0.18%) |
农业银行(01288) | 2.51 亿 | 55.30% | 3.000(+0.33%) |
中国移动(00941) | 1.75 亿 | 8.07% | 64.900(+2.93%) |
工商银行(01398) | 1.69 亿 | 18.27% | 4.980(-0.20%) |
中国太保(02601) | 7168.77 万 | 18.73% | 31.700(-0.63%) |
友邦保险(01299) | 6873.85 万 | 2.86% | 75.800(-1.81%) |
比亚迪电子(00285) | 6548.30 万 | 32.62% | 10.640(+3.91%) |
新鸿基地产(00016) | 6466.20 万 | 9.28% | 112.000(-1.93%) |
HTSC(06886) | 6185.20 万 | 56.53% | 11.660(-1.02%) |
中国石油化工股份(00386) | 3693.22 万 | 12.26% | 4.700(-0.42%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | -2.90 亿 | -16.04% | 87.450(-1.19%) |
高鑫零售(06808) | -1.35 亿 | -24.26% | 8.470(+7.49%) |
新华保险(01336) | -9041.19 万 | -35.32% | 34.250(-2.28%) |
中兴通讯(00763) | -7287.78 万 | -11.82% | 20.100(-7.80%) |
腾讯控股(00700) | -3866.24 万 | -0.82% | 338.400(-1.17%) |
融创中国(01918) | -3350.48 万 | -8.66% | 31.900(-2.74%) |
碧桂园服务(06098) | -2971.14 万 | -20.44% | 18.080(-1.85%) |
中信建投证券(06066) | -2503.21 万 | -44.96% | 5.000(-3.85%) |
蒙牛乳业(02319) | -2314.49 万 | -8.18% | 30.950(+0.81%) |
中车时代电气(03898) | -1982.20 万 | -46.48% | 35.050(-0.57%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
伟禄集团(01196) | 72.96% | 324.23 万 | 4.360(+0.23%) |
绿色动力环保(01330) | 71.23% | 187.64 万 | 3.610(-0.55%) |
同仁堂科技(01666) | 70.13% | 991.49 万 | 8.560(-0.12%) |
江西银行(01916) | 68.60% | 95.76 万 | 4.600(-0.86%) |
重庆银行(01963) | 64.77% | 95.09 万 | 4.280(-0.70%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 62.98% | 518.66 万 | 1.720(+4.24%) |
好孩子国际(01086) | 59.11% | 261.02 万 | 1.420(-0.70%) |
第一拖拉机股份(00038) | 58.82% | 20.22 万 | 1.670(-1.18%) |
东方电气(01072) | 58.67% | 134.04 万 | 4.250(-1.39%) |
中州证券(01375) | 58.06% | 265.79 万 | 1.510(-0.66%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
庄园牧场(01533) | -75.00% | -1.78 万 | 5.900(0.00%) |
联邦制药(03933) | -61.27% | -658.37 万 | 3.820(-0.78%) |
粤丰环保(01381) | -59.51% | -932.99 万 | 3.710(+3.06%) |
上实城市开发(00563) | -54.99% | -55.72 万 | 1.180(-1.67%) |
中车时代电气(03898) | -46.48% | -1982.20 万 | 35.050(-0.57%) |
秦港股份(03369) | -45.67% | -39.49 万 | 1.520(+2.01%) |
中信建投证券(06066) | -44.96% | -2503.21 万 | 5.000(-3.85%) |
嘉华国际(00173) | -44.30% | -303.73 万 | 3.820(-1.29%) |
海昌海洋公园(02255) | -43.45% | -40.63 万 | 1.180(0.00%) |
北控清洁能源集团(01250) | -43.18% | -125.16 万 | 0.108(-1.82%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。